|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| product type: | Methyl washing | ویدیوی خروجی-بازرسی: | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است | اجزای اصلی: | PLC ، یاتاقان ، موتور |
| ولتاژ: | 220 | قدرت (w): | 15000 |
| بعد (l*w*h): | 1800*1200*1800 | گارانتی: | 1 سال |
| نکات کلیدی فروش: | عمر طولانی خدمات | ظرفیت: | 2500-7000 لیتر در ساعت |
| وزن (کیلوگرم): | 1880 | تنظیم سرعت: | 6600 دور در دقیقه |
| Name: | Bio-diesel oil waste oil disc separator | مواد: | فولاد ضد زنگ |
| تابع: | فیلتر روغن | ساختار: | ساختار فشرده عمودی |
| تایپ کنید: | کارخانه جداسازی | وضعیت: | جدید |
| نوع بازاریابی: | محصول معمولی | گارانتی قطعات اصلی: | در دسترس نیست |
| صنایع قابل اجرا: | کارخانه تولیدی | ||
| برجسته کردن: | Biodiesel high speed centrifuge separator,Glycerin continuous centrifuge machine,Industrial oil separator with warranty,Glycerin continuous centrifuge machine,Industrial oil separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSY204 | 700-2000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 4 | 408 | 810*850*1350 |
| DHSY360 | 1000-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
| DHSY470 | 4000-7000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHSY550 | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHSY700 | 8000-25000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 37 | 3300 | 2050*1700*2300 |
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768