|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| product type: | Methyl washing | วิดีโอขาออก-การตรวจสอบ: | ที่ให้ไว้ |
|---|---|---|---|
| รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ที่ให้ไว้ | ส่วนประกอบหลัก: | PLC, แบริ่ง, มอเตอร์ |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 | กำลัง(ญ): | 15,000 |
| ขนาด (l*w*h): | 1800*1200*1800 | การรับประกัน: | 1 ปี |
| จุดขายที่สำคัญ: | อายุการใช้งานยาวนาน | Capacity: | 2500-7000 l/h |
| น้ำหนัก (กก.): | 1880 | การตั้งค่าความเร็ว: | 6600rpm |
| Name: | Bio-diesel oil waste oil disc separator | วัสดุ: | สแตนเลส |
| การทำงาน: | กรองน้ำมันเครื่อง | Structure: | Vertical Compact Structure |
| พิมพ์: | โรงงานแยก | เงื่อนไข: | ใหม่ |
| ประเภทการตลาด: | สินค้าธรรมดา | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | ไม่สามารถใช้ได้ |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต | ||
| เน้น: | Biodiesel high speed centrifuge separator,Glycerin continuous centrifuge machine,Industrial oil separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSY204 | 700-2000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 4 | 408 | 810*850*1350 |
| DHSY360 | 1000-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
| DHSY470 | 4000-7000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHSY550 | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHSY700 | 8000-25000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 37 | 3300 | 2050*1700*2300 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768