|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| product type: | Methyl washing | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান: | পিএলসি, ভারবহন, মোটর |
| ভোল্টেজ: | 220 | শক্তি(w): | 15000 |
| মাত্রা (l*w*h): | 1800*1200*1800 | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| কী সেলিং পয়েন্ট: | দীর্ঘ সেবা জীবন | Capacity: | 2500-7000 l/h |
| ওজন (কেজি): | 1880 | গতি সেট করা হচ্ছে: | 6600rpm |
| Name: | Bio-diesel oil waste oil disc separator | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
| ফাংশন: | তেল ফিল্টার | Structure: | Vertical Compact Structure |
| টাইপ: | পৃথককারী উদ্ভিদ | অবস্থা: | নতুন |
| মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | মূল উপাদানের ওয়্যারেন্টি: | উপলব্ধ নয় |
| প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Biodiesel high speed centrifuge separator,Glycerin continuous centrifuge machine,Industrial oil separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSY204 | 700-2000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 4 | 408 | 810*850*1350 |
| DHSY360 | 1000-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
| DHSY470 | 4000-7000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHSY550 | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHSY700 | 8000-25000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 37 | 3300 | 2050*1700*2300 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768