|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद का प्रकार: | मिथाइल धुलाई | वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण: | प्रदान किया |
|---|---|---|---|
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया | मुख्य घटक: | पीएलसी, असर, मोटर |
| वोल्टेज: | 220 | शक्ति(डब्ल्यू): | 15000 |
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | 1800*1200*1800 | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुख विक्रय बिंदु: | लंबी सेवा जीवन | क्षमता: | 2500-7000 एल/घंटा |
| वजन (किग्रा): | 1880 | गति सेट करना: | 6600 आरपीएम |
| नाम: | बायो-डीजल तेल अपशिष्ट तेल डिस्क विभाजक | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
| समारोह: | तेल निस्यंदक | संरचना: | लंबवत कॉम्पैक्ट संरचना |
| प्रकार: | पृथक्करण संयंत्र | स्थिति: | नया |
| विपणन प्रकार: | साधारण उत्पाद | मुख्य घटकों की वारंटी: | उपलब्ध नहीं है |
| लागू उद्योग: | विनिर्माण संयंत्र | ||
| प्रमुखता देना: | Biodiesel high speed centrifuge separator,Glycerin continuous centrifuge machine,Industrial oil separator with warranty |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (Mpa) | Outlet Pressure (Mpa) | Motor Power (Kw) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSY204 | 700-2000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 4 | 408 | 810*850*1350 |
| DHSY360 | 1000-2500 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500*1150*1500 |
| DHSY470 | 4000-7000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHSY550 | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
| DHSY700 | 8000-25000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 37 | 3300 | 2050*1700*2300 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768