|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | ALMIDÓN | Inspección saliente por vídeo: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor |
| Voltaje: | Diseño para el país diferente | potencia(w): | Según el modelo |
| dimensión (largo*ancho*alto): | 3676*980*1238 mm | Garantía: | 12 meses |
| Puntos clave de venta: | Alta productividad | Capacidad: | 5-15 ³ /h de m |
| peso (kg): | 2200 | determinación de velocidad: | 3.000 rpm |
| Nombre: | Decantador centrífugo | Material: | Acero inoxidable |
| Solicitud: | Lavado y deshidratación del almidón. | Descargar: | Autolimpiador (control del PLC) |
| Función: | Lavado, deshidratación, purificación. | Tipo de máquina: | máquina centrífuga decantadora |
| Condición: | Nuevo | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes principales.: | No disponible | Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas |
| Resaltar: | Electric starch separator 22kw,5m3/h 3 phase decanter,15m3/h 3 phase decanter |
||
| Drum Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768