|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| τύπο προϊόντος: | Αμυλο | Βίντεο εξερχόμενη-επιθεώρηση: | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται | Βασικά εξαρτήματα: | PLC, Ρουλεμάν, Κινητήρας |
| Δυναμικό: | σχεδιασμός για διαφορετική χώρα | Ισχύς (W): | Σύμφωνα με το μοντέλο |
| Διάσταση (Μ*Π*Υ): | 3676*980*1238 χλστ | Εγγύηση: | 12 μηνών |
| βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Ικανότητα: | 5-15 m³/h |
| βάρος (kg): | 2200 | ρύθμιση ταχύτητας: | 3 000 σ.α.λ |
| Ονομα: | Φυγοκεντρικός Δεκανέας | Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| Εφαρμογή: | Πλύσιμο με άμυλο και αφυδάτωση | Εκπλήρωση: | Αυτοκαθαρισμός (έλεγχος PLC) |
| Λειτουργία: | Πλύσιμο, αφυδάτωση, καθαρισμός | Τύπος μηχανής: | Φυγοκεντρική μηχανή Decanter |
| Κατάσταση: | Νέος | Τύπος μάρκετινγκ: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | Μη Διαθέσιμο | Εφαρμοστέες Βιομηχανίες: | Εργοστάσιο Τροφίμων & Ποτών |
| Επισημαίνω: | Electric starch separator 22kw,5m3/h 3 phase decanter,15m3/h 3 phase decanter |
||
| Drum Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris.zhou
Τηλ.:: 8613961509768