|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Amido | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Componentes principais: | PLC, Rolamento, Motor |
| Tensão: | design para país diferente | Potência (W): | De acordo com o modelo |
| Dimensão (C*L*A): | 3676*980*1238 milímetro | Garantia: | 12 meses |
| principais pontos de venda: | Alta Produtividade | Capacidade: | 5-15m³/h |
| Peso (kg): | 2200 | velocidade de configuração: | 3.000 RPM |
| Nome: | Decantador Centrífugo | Material: | Aço inoxidável |
| Aplicativo: | Lavagem e desidratação de amido | Descarga: | Autolimpeza (controle PLC) |
| Função: | Lavagem, desidratação, purificação | Tipo de máquina: | Máquina centrífuga decantadora |
| Doença: | Novo | Tipo de marketing: | Produto comum |
| Garantia dos componentes principais: | Não disponível | Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas |
| Destacar: | Electric starch separator 22kw,5m3/h 3 phase decanter,15m3/h 3 phase decanter |
||
| Drum Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768