|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | AMIDON | Vidéo d'inspection sortante: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Composants de base: | Plc, roulement, moteur |
| Tension: | Conception pour le pays différent | puissance (w): | Selon le modèle |
| dimension (l*l*h): | 3676*980*1238 mm | Garantie: | 12 mois |
| Points de vente clés: | Productivité élevée | Capacité: | 5-15 ³ /h de m |
| poids (kg): | 2200 | établissement de la vitesse: | 3 000 tr/min |
| Nom: | Décanteur centrifuge | Matériel: | Acier inoxydable |
| Application: | Lavage et déshydratation de l'amidon | Décharge: | Autonettoyant (contrôle de PLC) |
| Fonction: | Lavage, déshydratation, purification | Type de machine: | machine à décanter et centrifugeuse |
| Condition: | Nouveau | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants principaux: | Pas disponible | Industries applicables: | Usine de nourriture et de boissons |
| Mettre en évidence: | Electric starch separator 22kw,5m3/h 3 phase decanter,15m3/h 3 phase decanter |
||
| Drum Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768