|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | КРАХМАЛ | Видео выходной контроль: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил | Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, мотор |
| Напряжение: | Дизайн для различной страны | мощность (Вт): | Согласно модели |
| размер(л*ш*ч): | 3676*980*1238 мм | Гарантия: | 12 месяцев |
| Ключевые моменты продажи: | Высокая производительность | Емкость: | 5-15 ³ /h m |
| вес (кг): | 2200 | устанавливать скорость: | 3 000 об/мин |
| Имя: | Центробежный декантер | Материал: | нержавеющая сталь |
| Приложение: | Промывание и обезвоживание крахмала | Увольнять: | Само-чистка (управление PLC) |
| Функция: | Промывка, обезвоживание, очистка | Тип машины: | графинная центрифуга |
| Состояние: | Новый | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
| Гарантия на основные компоненты: | Нет в наличии | Применимые отрасли: | Food & Beverage Factory |
| Выделить: | Electric starch separator 22kw,5m3/h 3 phase decanter,15m3/h 3 phase decanter |
||
| Drum Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768