|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ produktu: | Skrobia | Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | PLC, łożysko, silnik |
| Woltaż: | projekt dla innego kraju | Moc (W): | Według modelu |
| wymiar (l*w*h): | 3676*980*1238mm | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka produktywność | Pojemność: | 5-15 m3/godz |
| Waga (kg): | 2200 | ustawienie prędkości: | 3 000 obr./min |
| Nazwa: | Dekanter odśrodkowy | Tworzywo: | Stal nierdzewna |
| Aplikacja: | Mycie i odwadnianie skrobi | Wypisać: | Samooczyszczanie (sterowanie PLC) |
| Funkcjonować: | Mycie, odwadnianie, oczyszczanie | Typ maszyny: | Wirówka dekantacyjna |
| Stan: | Nowy | Typ marketingowy: | Zwykły produkt |
| Gwarancja na podstawowe komponenty: | Niedostępne | Obowiązujące branże: | Fabryka Żywności i Napojów |
| Podkreślić: | Electric starch separator 22kw,5m3/h 3 phase decanter,15m3/h 3 phase decanter |
||
| Drum Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768