|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Basket Diameter: | 600mm | Basket Speed: | 0-1800rpm |
|---|---|---|---|
| Separation Factor: | 1080 | Motor Power: | 7.5kW |
| Solid Content Range: | 10%-50% | Industry Applications: | Food, Chemical, Pharmaceutical, Environmental |
| Highlight: | Multi-Industry Solid-Liquid Separator,Batch Operation Centrifuge Filter,Food Grade Centrifugal Dewatering |
||
Versatile solid-liquid separation for suspensions with particle size 0.02-5mm and solid content 10%-50%:
| Model | PLGZ-600 |
|---|---|
| Basket Diameter | 600mm |
| Max Loading Capacity | 75kg |
| Basket Speed | 0-1800rpm |
| Separation Factor | 1080 |
| Motor Power | 7.5kW |
| Solid Content Range | 10%-50% |
| Control System | PLC Fully Automatic |
| Material of Construction | SS304 / SS316L |
Contact Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768