|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Diámetro de la canasta: | 600 mm | Velocidad de la cesta: | 0-1800 rpm |
|---|---|---|---|
| Factor de separación: | 1080 | Potencia del motor: | 7,5 kw |
| Gama contenta sólida: | 10%-50% | Aplicaciones industriales: | Alimentación, Química, Farmacéutica, Medioambiental |
| Resaltar: | Separador sólido-líquido para varias industrias,Filtro de centrifugadora de operación por lotes,Deshidratación centrífuga de grado alimenticio |
||
Separación versátil sólido-líquido para suspensiones con tamaño de partícula de 0,02-5 mm y contenido de sólidos del 10%-50%:
| Modelo | PLGZ-600 |
|---|---|
| Diámetro de la Cesta | 600 mm |
| Capacidad Máxima de Carga | 75 kg |
| Velocidad de la Cesta | 0-1800 rpm |
| Factor de Separación | 1080 |
| Potencia del Motor | 7,5 kW |
| Rango de Contenido de Sólidos | 10%-50% |
| Sistema de Control | PLC Totalmente Automático |
| Material de Construcción | SS304 / SS316L |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768