|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Diametro del cestino: | 600 mm | Velocità del canestro: | 0-1800rpm |
|---|---|---|---|
| Fattore di separazione: | 1080 | Potenza del motore: | 7,5 kW |
| Gamma del contenuto di solidi: | 10%-50% | Applicazioni industriali: | Alimentare, Chimico, Farmaceutico, Ambientale |
| Evidenziare: | Separatore solido-liquido multi-industria,Filtro per centrifugazione a batch,Deidratazione centrifuga di qualità alimentare |
||
Separazione solido-liquido versatile per sospensioni con dimensioni di particelle da 0,02 a 5 mm e tenore di solidi dal 10% al 50%:
| Modello | PLGZ-600 |
|---|---|
| Diametro del cestino | 600 mm |
| Capacità di carico massima | 75 kg |
| Velocità del cestino | 0-1800 giri/min |
| Fattore di separazione | 1080 |
| Potenza del motore | 7.5kW |
| Intervallo di contenuto solido | 10%-50% |
| Sistema di controllo | PLC completamente automatico |
| Materiale di costruzione | SS304 / SS316L |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768