|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| เส้นผ่านศูนย์กลางตะกร้า: | 600มม | ความเร็วของตะกร้า: | 0-1800rpm |
|---|---|---|---|
| ปัจจัยการแยก: | 1,080 | กำลังมอเตอร์: | 7.5kw |
| ช่วงเนื้อหาที่เป็นของแข็ง: | 10%-50% | การใช้งานในอุตสาหกรรม: | อาหาร เคมี ยา สิ่งแวดล้อม |
| เน้น: | เครื่องแยกของแข็งและของเหลวสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลาย,เครื่องกรองแบบแรงเหวี่ยงสำหรับการทำงานเป็นชุด,เครื่องแยกน้ำแบบแรงเหวี่ยงเกรดอาหาร |
||
อาหาร:
| PLGZ-600 | เส้นผ่านศูนย์กลางตะกร้า |
|---|---|
| 600 มม. | ความจุสูงสุด |
| 75 กก. | ความเร็วตะกร้า |
| 0-1800 รอบต่อนาที | ปัจจัยการแยก |
| 1080 | กำลังมอเตอร์ |
| 7.5 กิโลวัตต์ | ช่วงปริมาณของแข็ง |
| 10%-50% | ระบบควบคุม |
| PLC อัตโนมัติเต็มรูปแบบ | วัสดุโครงสร้าง |
| SS304 / SS316L | คำถามที่พบบ่อย |
ผู้ติดต่อ: Ms. Doris.zhou
โทร: 8613961509768