|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Średnica koszyka: | 600mm | Szybkość kosza: | 0-1800 obr./min |
|---|---|---|---|
| Współczynnik separacji: | 1080 | Moc silnika: | 7,5 kW |
| Solidny zakres treści: | 10%-50% | Zastosowania branżowe: | Żywność, chemia, farmaceutyka, ochrona środowiska |
| Podkreślić: | Wielobranżowy separator ciał stałych od cieczy,Filtr wirówkowy do pracy wsadowej,Wirówkowe odwadnianie klasy spożywczej |
||
Wszechstronna separacja ciał stałych i cieczy dla zawiesin o wielkości cząstek 0,02-5 mm i zawartości ciał stałych 10%-50%:
| Model | PLGZ-600 |
|---|---|
| Średnica kosza | 600 mm |
| Maksymalna ładowność | 75 kg |
| Prędkość kosza | 0-1800 obr./min |
| Współczynnik separacji | 1080 |
| Moc silnika | 7,5 kW |
| Zakres zawartości ciał stałych | 10%-50% |
| System sterowania | PLC w pełni automatyczny |
| Materiał wykonania | SS304 / SS316L |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768