|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| اجزای اصلی: | موتور، موتور | بازرسی خروجی ویدیویی: | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است | اجزای اصلی: | PLC، بلبرینگ، موتور |
| وزن (کیلوگرم): | 2000 | ابعاد (l*w*h): | 3585*980*1238 |
| قدرت (w): | 22000W/5500W | نکات کلیدی فروش: | آسان برای کار / قیمت رقابتی |
| برجسته کردن: | جداکننده سانتریفیوژ صنعتی,سانتریفیوژ دکنتر جداکننده مستمر,دستگاه سانتریفیوژ آب فاضلاب |
||
|
مدل
|
قطر طبل
mm
|
طول
mm
|
حداکثر سرعت
rpm
|
بالاترین فاصله
کارخانه/g
|
ظرفیت مخلوط
m3/h
|
قدرت موتور
kw
|
وزن میزبان
کیلوگرم
|
ابعاد
(L*W *H)
mm
|
|
LW250-1000
|
250
|
1000
|
4500
|
2722
|
0.5-5
|
7.5
|
950
|
۲۱۲۰*۱۲۵۰*۶۸۰
|
|
LW300-1200
|
300
|
1200
|
4000
|
2784
|
2 تا 6
|
11
|
1350
|
2450*1300*900
|
|
LW350-1460
|
355
|
1460
|
3600
|
2576
|
2 تا 10
|
15
|
1800
|
۲۷۵۰*۱۳۵۰*۸۳۰
|
|
LW400-1200
|
400
|
1600
|
3200
|
2294
|
3 تا 12
|
18.5
|
1800
|
2730*1600*1080
|
|
LW400-1600
|
400
|
1800
|
3000
|
2016
|
3 تا 15
|
22
|
2000
|
3130*1600*1080
|
|
LW450-1350
|
450
|
1350
|
3000
|
2268
|
4 تا 20
|
30
|
2000
|
2870*1700*1130
|
|
LW450-1800
|
450
|
1800
|
2800
|
1976
|
4 تا 25
|
37
|
2500
|
3320*1700*1130
|
|
LW500-1250
|
500
|
1250
|
2800
|
2195
|
5 تا 25
|
37
|
2500
|
2770*1800*1170
|
|
LW500-2000
|
500
|
2000
|
2500
|
1750
|
5 تا 35
|
45
|
4000
|
3520*1800*1170
|
|
LW500-2200
|
550
|
2200
|
2800
|
2415
|
5 تا 40
|
55
|
5500
|
4570*1380*1600
|
|
LW600-2400
|
600
|
2400
|
2200
|
1626
|
۶ تا ۴۵
|
75
|
4500
|
5090*1425*1690
|
| مدل | قطر طبل (ملی متر) | ظرفیت ورودی (m3/h) | قدرت اصلی / کمکی (کیلو وات) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1 تا 4 | ۱۱/۴ | 1200 | 2650×720×900 |
| LW ((F) 250 | 250 | 1 تا 4 | ۱۱/۴ | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1 تا 5 | ۱۱/۴ | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5 تا 15 | 22/55 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW ((F) 350 | 350 | 5 تا 15 | 22/55 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350 ((W) | 350 | 5 تا 18 | 15/55 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW ((S) 350 | 350 | 2 تا 10 | 22/55 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5 تا 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW ((F) 450 | 450 | 5 تا 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450 ((W) | 450 | 5 تا 28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW ((S) 450 | 450 | 5 تا 15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10 تا 26 | ۴۵/ ۱۵ | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW ((F) 520 | 520 | 10 تا 26 | ۴۵/ ۱۵ | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW520 ((W) | 520 | 10 تا 35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW550W | 550 | 10 تا 45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650 ((W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | ۱۳۲/۱۶۰ | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720 ((W) | 720 | 35 تا 85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |
بسته بندی
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768