|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| コアコンポーネント: | エンジン、モーター | ビデオ送信検査: | 提供された |
|---|---|---|---|
| 機械試験報告書: | 提供された | コアコンポーネント: | PLC、ベアリング、モーター |
| 重量(kg): | 2000年 | 寸法(長さ*幅*高さ): | 3585*980*1238 |
| 電力(w): | 22000W/5500W | 主要なセールスポイント: | 操作が簡単/競争力のある価格 |
| ハイライト: | 工業用デカンター 遠心分離機,連続分離デカンタ遠心分離機,下水用デカンタ遠心分離機 |
||
|
モデル
|
ドラム直径
mm
|
長さ
mm
|
最大速度
rpm
|
最大分離
工場/g
|
混合容量
m3/h
|
モーターパワー
クワット
|
ホスト重量
キロ
|
サイズ
(L*W*H) ほら
mm
|
|
LW250-1000
|
250
|
1000
|
4500
|
2722
|
0.5-5
|
7.5
|
950
|
2120*1250*680
|
|
LW300-1200
|
300
|
1200
|
4000
|
2784
|
2から6
|
11
|
1350
|
2450*1300*900
|
|
LW350〜1460
|
355
|
1460
|
3600
|
2576
|
2から10
|
15
|
1800
|
2750*1350*830
|
|
LW400から1200
|
400
|
1600
|
3200
|
2294
|
3 から 12
|
18.5
|
1800
|
2730*1600*1080
|
|
LW400から1600
|
400
|
1800
|
3000
|
2016
|
3 から 15
|
22
|
2000
|
3130*1600*1080
|
|
LW450-1350
|
450
|
1350
|
3000
|
2268
|
4から20
|
30
|
2000
|
2870*1700*1130
|
|
LW450-1800
|
450
|
1800
|
2800
|
1976
|
4 から 25
|
37
|
2500
|
3320*1700*1130
|
|
LW500から1250
|
500
|
1250
|
2800
|
2195
|
5 から 25
|
37
|
2500
|
2770*1800*1170
|
|
LW500〜2000
|
500
|
2000
|
2500
|
1750
|
5〜35
|
45
|
4000
|
3520*1800*1170
|
|
LW500から2200
|
550
|
2200
|
2800
|
2415
|
5〜40
|
55
|
5500
|
4570*1380*1600
|
|
LW600から2400
|
600
|
2400
|
2200
|
1626
|
6から45
|
75
|
4500
|
5090*1425*1690
|
| モデル | ドラム直径 (mm) | 入口容量 (m3/h) | 主力/補助力 (kW) | 体重 (kg) | 尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1から4まで | 恋愛 に 関する 知識 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW(F) 250 | 250 | 1から4まで | 恋愛 に 関する 知識 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1から5まで | 恋愛 に 関する 知識 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5 から 15 | 22/5. その通り5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW(F) 350 について | 350 | 5 から 15 | 22/5. その通り5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350 ((W) | 350 | 5 - 18 | 15/5. ほら5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S) 350 | 350 | 2から10 | 22/5. その通り5 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5から20 | 30/11 日 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW ((F) 450 | 450 | 5から20 | 30/11 日 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450 ((W) | 450 | 5 - 28 | 30/11 日 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S) 450 | 450 | 5 から 15 | 37/11 年 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10から26 | 信頼 の 源 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10から26 | 信頼 の 源 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW520 ((W) | 520 | 10〜35 | 16742 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW550W | 550 | 10から45 | 20394 | 6500 | 5038 × 1388 × 1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650 ((W) | 650 | 25〜60 | 75/22 年 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8〜10T | 132/160 について | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720 ((W) | 720 | 35~85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |
パッケージ
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768