|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, মোটর | ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে |
|---|---|---|---|
| যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান: | পিএলসি, বিয়ারিং, মোটর |
| ওজন (কেজি): | 2000 | মাত্রা (l*w*h): | 3585*980*1238 |
| শক্তি(w): | 22000W/5500W | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | পরিচালনা করা সহজ/প্রতিযোগীতামূলক মূল্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেক্যান্টার সেন্ট্রিফুগ সেপারেটর,ক্রমাগত বিচ্ছেদ decanter centrifuge,নিকাশী জলের ডেক্যান্টার সেন্ট্রিফুগ মেশিন |
||
|
মডেল
|
ড্রাম ব্যাসার্ধ
মিমি
|
দৈর্ঘ্য
মিমি
|
সর্বাধিক গতি
rpm
|
সর্বোচ্চ বিচ্ছেদ
কারখানা/গ্রাম
|
মিশ্রণের ক্ষমতা
m3/h
|
মোটর শক্তি
কিলোওয়াট
|
হোস্ট ওজন
কেজি
|
মাত্রা
(L*W *H)
মিমি
|
|
LW250-1000
|
250
|
1000
|
4500
|
2722
|
0.৫-৫
|
7.5
|
950
|
২১২০*১২৫০*৬৮০
|
|
LW300-1200
|
300
|
1200
|
4000
|
2784
|
২-৬
|
11
|
1350
|
২৪৫০*১৩০০*৯০০
|
|
LW350-1460
|
355
|
1460
|
3600
|
2576
|
২-১০
|
15
|
1800
|
২৭৫০*১৩৫০*৮৩০
|
|
LW400-1200
|
400
|
1600
|
3200
|
2294
|
৩-১২
|
18.5
|
1800
|
২৭৩০*১৬০০*১০৮০
|
|
LW400-1600
|
400
|
1800
|
3000
|
2016
|
৩-১৫
|
22
|
2000
|
3130*1600*1080
|
|
LW450-1350
|
450
|
1350
|
3000
|
2268
|
৪-২০
|
30
|
2000
|
2870*1700*1130
|
|
LW450-1800
|
450
|
1800
|
2800
|
1976
|
৪-২৫
|
37
|
2500
|
3320*1700*1130
|
|
LW500-1250
|
500
|
1250
|
2800
|
2195
|
৫-২৫
|
37
|
2500
|
২৭৭০*১৮০০*১১৭০
|
|
LW500-2000
|
500
|
2000
|
2500
|
1750
|
৫-৩৫
|
45
|
4000
|
3520*1800*1170
|
|
LW500-2200
|
550
|
2200
|
2800
|
2415
|
৫-৪০
|
55
|
5500
|
4570*1380*1600
|
|
LW600-2400
|
600
|
2400
|
2200
|
1626
|
৬-৪৫
|
75
|
4500
|
5090*1425*1690
|
| মডেল | ড্রাম ব্যাসার্ধ (মিমি) | ইনপুট ক্যাপাসিটি (m3/h) | প্রধান/সহকারী শক্তি (কেডব্লিউ) | ওজন (কেজি) | মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | ১-৪ | ১১/৪ | 1200 | ২৬৫০×৭২০×৯০০ |
| LW(F)250 | 250 | ১-৪ | ১১/৪ | 1200 | ২৬৫০×৭২০×৯০০ |
| LW250 ((W) | 250 | ১-৫ | ১১/৪ | 1300 | ২৭৫০×৭২০×৯০০ |
| LW350 | 350 | ৫-১৫ | ২২/৫5 | 2000 | ৩৫৮৫×৯৮০×১২৩৮ |
| LW ((F) 350 | 350 | ৫-১৫ | ২২/৫5 | 2000 | ৩৫৮৫×৯৮০×১২৩৮ |
| LW350 ((W) | 350 | ৫-১৮ | ১৫/৫5 | 2200 | ৩৪১২×১০৯০×৯৫০ |
| LW(S)350 | 350 | ২-১০ | ২২/৫5 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | ৫-২০ | ৩০/১১ | 3000 | ৪৩৮০ × ১০৮০ × ১৩৬০ |
| LW ((F) 450 | 450 | ৫-২০ | ৩০/১১ | 3000 | ৪৩৮০ × ১০৮০ × ১৩৬০ |
| LW450 ((W) | 450 | ৫-২৮ | ৩০/১১ | 3200 | ৪৩৮০ × ১০৮০ × ১৩৬০ |
| LW(S)450 | 450 | ৫-১৫ | ৩৭/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | ১০-২৬ | ৪৫/১৫ | 5000 | ৪৮৪০ × ১১৬০ × ১৪৬৫ |
| LW(F) ৫২০ | 520 | ১০-২৬ | ৪৫/১৫ | 5000 | ৪৮৪০ × ১১৬০ × ১৪৬৫ |
| LW520 ((W) | 520 | ১০-৩৫ | 16742 | 5000 | ৪৮৪০ × ১১৬০ × ১৪৬৫ |
| LW550W | 550 | ১০-৪৫ | 20394 | 6500 | ৫০৩৮×১৩৮৮×১৫৭৮ |
| LW650A | 650 | ৭-৯টি | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650(W) | 650 | ২৫-৬০ | ৭৫/২২ | 8000 | ৫৫০০ × ২২৮০ × ১৩৪০ |
| LW720A | 720 | ৮-১০ টি | ১৩২/১৬০ | 11000 | ৪৪১০×৩২৮০×১৪৫০ |
| LW720(W) | 720 | ৩৫-৮৫ | ১১০/৩০ | 13000 | ৫৬০০×৩২৮০×১৪৫০ |
প্যাকেজ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768