|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| βασικά στοιχεία: | Κινητήρας, Μοτέρ | βίντεο εξερχόμενη επιθεώρηση: | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται | βασικά στοιχεία: | PLC, Ρουλεμάν, Κινητήρας |
| βάρος (kg): | 2000 | Διάσταση (l*w*h): | 3585*980*1238 |
| ισχύς (w): | 22000W/5500W | βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολο στη λειτουργία/Ανταγωνιστική τιμή |
|
model
|
Drum diameter
mm
|
Length
mm
|
Maximum speed
rpm
|
Hightest separation
factory/g
|
Mixture capacity
m3/h
|
Motor Power
Kw
|
Host weight
Kg
|
Dimension
(L*W *H)
mm
|
|
LW250-1000
|
250
|
1000
|
4500
|
2722
|
0.5-5
|
7.5
|
950
|
2120*1250*680
|
|
LW300-1200
|
300
|
1200
|
4000
|
2784
|
2-6
|
11
|
1350
|
2450*1300*900
|
|
LW350-1460
|
355
|
1460
|
3600
|
2576
|
2-10
|
15
|
1800
|
2750*1350*830
|
|
LW400-1200
|
400
|
1600
|
3200
|
2294
|
3-12
|
18.5
|
1800
|
2730*1600*1080
|
|
LW400-1600
|
400
|
1800
|
3000
|
2016
|
3-15
|
22
|
2000
|
3130*1600*1080
|
|
LW450-1350
|
450
|
1350
|
3000
|
2268
|
4-20
|
30
|
2000
|
2870*1700*1130
|
|
LW450-1800
|
450
|
1800
|
2800
|
1976
|
4-25
|
37
|
2500
|
3320*1700*1130
|
|
LW500-1250
|
500
|
1250
|
2800
|
2195
|
5-25
|
37
|
2500
|
2770*1800*1170
|
|
LW500-2000
|
500
|
2000
|
2500
|
1750
|
5-35
|
45
|
4000
|
3520*1800*1170
|
|
LW500-2200
|
550
|
2200
|
2800
|
2415
|
5-40
|
55
|
5500
|
4570*1380*1600
|
|
LW600-2400
|
600
|
2400
|
2200
|
1626
|
6-45
|
75
|
4500
|
5090*1425*1690
|
| Model | Drum Diameter (mm) | Inlet Capacity (m³/h) | Main/Auxiliary Power (kW) | Weight (kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW(F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250(W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350(W) | 350 | 5-18 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S)350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW(F)520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650(W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |
Packaging
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris.zhou
Τηλ.:: 8613961509768