|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| componentes centrales: | motor, motor | video-inspección-saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | componentes centrales: | PLC, rodamiento, motor |
| peso (kg): | 2000 | Dimensión (largo* ancho* alto): | 3585*980*1238 |
| potencia(w): | 22000W/5500W | puntos clave de venta: | Fácil de operar/precio competitivo |
| Resaltar: | Separador de centrifugadoras de decantador industrial,decantador centrífugo de separación continua,máquina decantadora centrífuga de aguas residuales |
||
|
Diámetro del tambor
|
mm
LW250-1000
|
mm
LW250-1000
|
rpm
Separación más alta
|
fábrica/g
Capacidad de mezcla
|
m3/h
Potencia del motor
|
Kw
Peso del host
|
Kg
Dimensión
|
(L*W *H)
mm
LW250-1000
|
|
250
|
1-5
|
4500
|
5090*1425*1690
|
0.5-5
|
7.5
|
950
|
2120*1250*680
|
LW300-1200
|
|
300
|
1200
|
2650×720×900
|
3520*1800*1170
|
2-6
|
11
|
1350
|
3000
|
LW350-1460
|
|
355
|
1460
|
3600
|
2576
|
2-10
|
22/5.5
|
1800
|
2800
|
LW400-1200
|
|
400
|
1800
|
3200
|
4195×1080×1360
|
3-12
|
18.5
|
1800
|
2800
|
LW400-1600
|
|
400
|
1800
|
2800
|
4380×1080×1360
|
3-15
|
22
|
2000
|
3676×980×1238
|
LW450-1350
|
|
450
|
5-15
|
3000
|
4380×1080×1360
|
4-20
|
30
|
2000
|
3676×980×1238
|
LW450-1800
|
|
450
|
5-15
|
2800
|
2415
|
4-25
|
37
|
2500
|
1750
|
LW500-1250
|
|
500
|
2000
|
2800
|
2415
|
5-25
|
37
|
2500
|
1750
|
LW500-2000
|
|
500
|
2000
|
3676×980×1238
|
1750
|
5-35
|
45
|
4000
|
3520*1800*1170
|
LW500-2200
|
|
550
|
10-45
|
3412×1090×950
|
2415
|
5-40
|
55
|
5500
|
4570*1380*1600
|
LW600-2400
|
|
600
|
2400
|
2200
|
3412×1090×950
|
6-45
|
75
|
4500
|
5090*1425*1690
|
Principio de funcionamiento
|
| Diámetro del tambor (mm) | Capacidad de entrada (m³/h) | Potencia principal/auxiliar (kW) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | LW250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2650×720×900 | LW250(W) |
| 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2650×720×900 | LW250(W) |
| 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 | LW350 |
| 350 | 2-10 | 37/11 | 2000 | 3676×980×1238 | LW350(W) |
| 350 | 2-10 | 37/11 | 2000 | 3676×980×1238 | LW350(W) |
| 350 | 2-10 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 | LW(S)350 |
| 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676×980×1238 | LW450 |
| 450 | 5-15 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 | LW(S)450 |
| 450 | 5-15 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 | LW(S)450 |
| 450 | 5-15 | 30/11 | 3200 | 4195×1080×1360 | LW(S)450 |
| 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 | LW520 |
| 520 | 10-35 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 | LW550W |
| 520 | 10-35 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 | LW550W |
| 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 | LW550W |
| 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 | LW650A |
| 650 | 25-60 | 110 | 8000 | 5500×2280×1340 | LW650(W) |
| 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 | LW720A |
| 720 | 35-85 | 132/160 | 11000 | 4410×3280×1450 | LW720(W) |
| 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 | Designaciones de modelos: |
Transporte:
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768