|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| componentes principais: | Motor, motor | inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| relatório de teste de máquinas: | Oferecido | componentes principais: | PLC, Rolamento, Motor |
| peso (kg): | 2000 | Dimensão (l*w*h): | 3585*980*1238 |
| potência (w): | 22.000 W/5.500 W | principais pontos de venda: | Fácil de operar/preço competitivo |
| Destacar: | Separador de centrífugas de decantador industrial,centrífuga decantadora de separação contínua,máquina centrífuga decantadora de esgoto |
||
|
Modelo
|
Diâmetro do tambor
mm
|
Duração
mm
|
Velocidade máxima
RPM
|
Separação máxima
fábrica/g
|
Capacidade de mistura
m3/h
|
Potência do motor
Kw
|
Peso do hospedeiro
Quilos
|
Dimensão
(L * W * H)
mm
|
|
LW250-1000
|
250
|
1000
|
4500
|
2722
|
0.5-5
|
7.5
|
950
|
2120*1250*680
|
|
LW300-1200
|
300
|
1200
|
4000
|
2784
|
2 a 6
|
11
|
1350
|
2450*1300*900
|
|
LW350-1460
|
355
|
1460
|
3600
|
2576
|
2 a 10
|
15
|
1800
|
2750*1350*830
|
|
LW400-1200
|
400
|
1600
|
3200
|
2294
|
3 a 12
|
18.5
|
1800
|
2730*1600*1080
|
|
LW400-1600
|
400
|
1800
|
3000
|
2016
|
3 a 15
|
22
|
2000
|
3130*1600*1080
|
|
LW450-1350
|
450
|
1350
|
3000
|
2268
|
4 a 20
|
30
|
2000
|
2870*1700*1130
|
|
LW450-1800
|
450
|
1800
|
2800
|
1976
|
4 a 25
|
37
|
2500
|
3320*1700*1130
|
|
LW500-1250
|
500
|
1250
|
2800
|
2195
|
5 a 25
|
37
|
2500
|
2770*1800*1170
|
|
LW500-2000
|
500
|
2000
|
2500
|
1750
|
5 a 35
|
45
|
4000
|
3520*1800*1170
|
|
LW500-2200
|
550
|
2200
|
2800
|
2415
|
5 a 40
|
55
|
5500
|
4570*1380*1600
|
|
LW600-2400
|
600
|
2400
|
2200
|
1626
|
6 a 45
|
75
|
4500
|
5090*1425*1690
|
| Modelo | Diâmetro do tambor (mm) | Capacidade de entrada (m3/h) | Potência principal/auxiliar (kW) | Peso (kg) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1 a 4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW(F)250 | 250 | 1 a 4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1 a 5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5 a 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5 a 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW350 ((W) | 350 | 5 a 18 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S)350 | 350 | 2 a 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676 × 980 × 1238 |
| LW450 | 450 | 5 a 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW ((F) 450 | 450 | 5 a 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450 ((W) | 450 | 5 a 28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5 a 15 | 37/11 | 3200 | 4195 × 1080 × 1360 |
| LW520 | 520 | 10 a 26 | O que é a Bíblia? | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10 a 26 | O que é a Bíblia? | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW520 ((W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW550W | 550 | 10 a 45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407 × 2280 × 1340 |
| LW650(W) | 650 | 25 a 60 | 75/22 | 8000 | 5500 × 2280 × 1340 |
| LW720A | 720 | 8 a 10 T | 132/160 | 11000 | 4410 × 3280 × 1450 |
| LW720 ((W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600 × 3280 × 1450 |
Embalagem
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768