| ミキサータイプ: | 撹拌機 | 加工された材料: | 食べ物 |
|---|---|---|---|
| 主軸回転数(rpm)の範囲: | 900~970rpm | 重量(kg): | 130 |
| 材料: | SUS304、SUS304L、SUS316、SUS316L | 製品タイプ: | 植物油 |
| 追加機能: | 水分補給 | 電圧: | 220V /380V /460V |
| 電力 (Kw): | 2.2kW | 保証: | 12ヶ月 |
| 主要なセールスポイント: | 競争力のある価格 | 機械試験報告書: | 提供された |
| ビデオ出検: | 提供された | コアコンポーネント: | モーター、ギア |
| 容量: | 50L、100-1200TD | 名前: | ミキサー |
| 材料: | ステンレス鋼と炭素鋼 | ボリューム: | モデルによると |
| 応用: | 液体ミキサー | モーター: | 防爆 |
| マーケティングタイプ: | 通常品 | 最大。積載量(L): | 250 |
| ハイライト: | Compact stainless steel Mixing Pump,liquid mixing pump 100t/d,200t/d Industrial mixer |
||
| Model | Capacity (t/d) | Viscosity (cst) | Rotation Speed (r/min) |
|---|---|---|---|
| YHD250 | 100 | 10-100 | 940 |
| YHD300 | 100-200 | 10-100 | 960 |
| YHD400 | 200-400 | 10-100 | 960 |
| YHD500 | 400-650 | 10-100 | 970 |
| YHD600 | 650-900 | 10-100 | 970 |
| YHD700 | 900-1200 | 10-100 | 970 |
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768