|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| tipo di miscelatore: | Agitatore | materiale lavorato: | Cibo |
|---|---|---|---|
| gamma di velocità del mandrino (rpm): | 900 - 970 giri/min | Peso (kg): | 130 |
| Materiale: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L | Tipo di prodotto: | Olio vegetale |
| capacità aggiuntive: | Idratazione | Voltaggio: | 220 V/380 V/460 V |
| Potenza (Kw): | 2,2 kW | Garanzia: | 12 mesi |
| punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Rapporto di prova del macchinario: | Fornito |
| Videoispezione in uscita: | Fornito | Componenti principali: | Motore, ingranaggio |
| Capacità: | 50 litri, 100-1200 litri totali | Nome: | Miscelatore |
| Materiale: | acciaio inossidabile e acciaio al carbonio | Volumi: | Secondo il modello |
| Applicazione: | miscelatore liquido | Motore: | A prova di esplosione |
| Tipo di marketing: | Prodotto ordinario | Massimo. Volume di carico (L): | 250 |
| Evidenziare: | Compact stainless steel Mixing Pump,liquid mixing pump 100t/d,200t/d Industrial mixer |
||
| Model | Capacity (t/d) | Viscosity (cst) | Rotation Speed (r/min) |
|---|---|---|---|
| YHD250 | 100 | 10-100 | 940 |
| YHD300 | 100-200 | 10-100 | 960 |
| YHD400 | 200-400 | 10-100 | 960 |
| YHD500 | 400-650 | 10-100 | 970 |
| YHD600 | 650-900 | 10-100 | 970 |
| YHD700 | 900-1200 | 10-100 | 970 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768