|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| tipo de mezclador: | Agitador | material procesado: | Alimento |
|---|---|---|---|
| rango de velocidad del husillo (rpm): | 900 - 970 rpm | Peso (kg): | 130 |
| Material: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L | Tipo de producto: | Aceite vegetal |
| capacidades adicionales: | Hidratación | Voltaje: | 220V/380V/460V |
| Potencia (Kw): | 2,2 kilovatios | Garantía: | 12 meses |
| puntos clave de venta: | Precio competitivo | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Video inspección saliente: | Proporcionó | Componentes principales: | Motor, engranaje |
| Capacidad: | 50 litros, 100-1200 TD | Nombre: | Mezclador |
| Material: | acero inoxidable y acero al carbono | Volúmenes: | Según el modelo |
| Solicitud: | mezclador de liquido | Motor: | A prueba de explosiones |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Máx. Volumen de carga (L): | 250 |
| Resaltar: | Compact stainless steel Mixing Pump,liquid mixing pump 100t/d,200t/d Industrial mixer |
||
| Model | Capacity (t/d) | Viscosity (cst) | Rotation Speed (r/min) |
|---|---|---|---|
| YHD250 | 100 | 10-100 | 940 |
| YHD300 | 100-200 | 10-100 | 960 |
| YHD400 | 200-400 | 10-100 | 960 |
| YHD500 | 400-650 | 10-100 | 970 |
| YHD600 | 650-900 | 10-100 | 970 |
| YHD700 | 900-1200 | 10-100 | 970 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768