|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| type de mélangeur: | Agitateur | matériau traité: | Nourriture |
|---|---|---|---|
| plage de vitesse de broche (tr/min): | 900 - 970 tr/min | Poids (kg): | 130 |
| Matériel: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L | Type de produit: | Huile végétale |
| capacités supplémentaires: | Hydratation | Tension: | 220V /380V /460V |
| Puissance (Kw): | 2,2 kW | Garantie: | 12 mois |
| arguments de vente clés: | Prix compétitif | Rapport d'essai de machines: | Fourni |
| Inspection vidéo à la sortie: | Fourni | Composants de base: | Moteur, Engrenage |
| Capacité: | 50 L, 100-1200 TD | Nom: | Mixer |
| Matériel: | acier inoxydable et acier au carbone | Volumes: | Selon le modèle |
| Application: | mélangeur de liquide | Moteur: | Antidéflagrant |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Max. Volume de chargement (L): | 250 |
| Mettre en évidence: | Pompes de mélange en acier inoxydable compact,pompe de mélange de liquide 100 t/jour,Mélangeur industriel de 200 t/jour |
||
| Modèle | Capacité (t/jour) | Viscosité (cst) | Vitesse de rotation (r/min) |
|---|---|---|---|
| YHD250 | 100 | 10 à 100 | 940 |
| YHD300 | 100 à 200 | 10 à 100 | 960 |
| YHD400 | 200 à 400 | 10 à 100 | 960 |
| YHD500 | 400 à 650 | 10 à 100 | 970 |
| YHD600 | 650 à 900 | 10 à 100 | 970 |
| YHD700 | 900 à 1200 | 10 à 100 | 970 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768