|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نوع الخلاط: | المحرض | المواد المعالجة: | طعام |
|---|---|---|---|
| نطاق سرعة المغزل (دورة في الدقيقة): | 900 - 970 دورة في الدقيقة | الوزن (كجم): | 130 |
| مادة: | SUS304، SUS304L، SUS316، SUS316L | نوع المنتج: | زيت نباتي |
| قدرات إضافية: | الترطيب | الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت/460 فولت |
| الطاقة (كيلوواط): | 2.2 كيلو واط | ضمان: | 12 شهرا |
| نقاط البيع الرئيسية: | سعر تنافسي | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
| فيديو التفتيش الصادر: | متاح | المكونات الأساسية: | المحرك، والعتاد |
| سعة: | 50 لتر، 100-1200 دينار | اسم: | خلاط |
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني | مجلدات: | وفقا للنموذج |
| طلب: | خلاط سائل | محرك: | دليل على الانفجار |
| نوع التسويق: | المنتج العادي | الأعلى. حجم التحميل (لتر): | 250 |
| إبراز: | Compact stainless steel Mixing Pump,liquid mixing pump 100t/d,200t/d Industrial mixer,liquid mixing pump 100t/d,200t/d Industrial mixer |
||
| Model | Capacity (t/d) | Viscosity (cst) | Rotation Speed (r/min) |
|---|---|---|---|
| YHD250 | 100 | 10-100 | 940 |
| YHD300 | 100-200 | 10-100 | 960 |
| YHD400 | 200-400 | 10-100 | 960 |
| YHD500 | 400-650 | 10-100 | 970 |
| YHD600 | 650-900 | 10-100 | 970 |
| YHD700 | 900-1200 | 10-100 | 970 |
اتصل شخص: Ms. Doris.zhou
الهاتف :: 8613961509768