|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| typ miksera: | Mieszadło | materiał przetworzony: | Żywność |
|---|---|---|---|
| zakres prędkości wrzeciona (obr/min): | 900 - 970 obr./min | Waga (kg): | 130 |
| Tworzywo: | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L | Typ produktu: | Olej roślinny |
| dodatkowe możliwości: | Uwodnienie | Woltaż: | 220 V/380 V/460 V |
| Moc (kW): | 2,2 kW | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| kluczowe punkty sprzedaży: | Konkurencyjna cena | Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | Silnik, przekładnia |
| Pojemność: | 50 l, 100-1200 TD | Nazwa: | Mikser |
| Tworzywo: | stal nierdzewna i stal węglowa | Kłęby: | Według modelu |
| Aplikacja: | mieszalnik cieczy | Silnik: | Dowód wybuchowy |
| Typ marketingowy: | Zwykły produkt | Maks. Objętość ładowania (L): | 250 |
| Podkreślić: | Compact stainless steel Mixing Pump,liquid mixing pump 100t/d,200t/d Industrial mixer |
||
| Model | Capacity (t/d) | Viscosity (cst) | Rotation Speed (r/min) |
|---|---|---|---|
| YHD250 | 100 | 10-100 | 940 |
| YHD300 | 100-200 | 10-100 | 960 |
| YHD400 | 200-400 | 10-100 | 960 |
| YHD500 | 400-650 | 10-100 | 970 |
| YHD600 | 650-900 | 10-100 | 970 |
| YHD700 | 900-1200 | 10-100 | 970 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768