|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Kapazität: | 5–25 m3/h, 5–20 M3PH | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor | Durchflusskapazität: | 1000 m-³ /h |
| Stromspannung: | 220V/380V/400V/440V/460V | Garantiezeitraum: | 12 Monate |
| Hervorheben: | improved material recovery centrifuge,soy protein nozzle separator,continuous whey protein concentration machine |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Durchmesser der Schüssel | 380 mm |
| Schüsselgeschwindigkeit | 4800 Umdrehungen pro Minute |
| Durchsatzkapazität | 5 bis 15 m3/h |
| Motorleistung | 22 kW |
| Anzahl der Düsen | 6 bis 10 (austauschbar) |
| Durchmesser der Düse | 00,5-2,0 mm |
| Festkörperentlademodus | Kontinuierlich Non-Stop über Düsen |
| Materialrückgewinnungsrate | ≥ 97% |
| Konzentrationsfaktor | 81 bis 20:1 |
| Material - Produktkontakt | SS316L mit Elektropolisch |
| Abstand zwischen den Scheiben | 0.35 mm |
| Trennungsfaktor | ≥ 4,900 G |
| Feststoffgehalt von Futtermitteln | 3 bis 20% v/v |
| Abflusskonzentration | 50-80% v/v (materialabhängig) |
| Oberflächenveredelung (Produktkontakt) | Ra ≤ 0,6 μm |
| Flüssige Dichtung | Doppelmechanische Dichtung mit steriler Barriere |
| Steuerungssystem | Siemens PLC mit 10-Zoll-HMI |
| Stromversorgung | 380V/50Hz, dreiphasig (anpassbar) |
| Gewicht | 2,050 kg |
| Abmessungen (L*W*H) | 1750*1.300*2.200 mm |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768