|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| اجزای اصلی: | PLC، بلبرینگ، موتور | وزن (کیلوگرم): | 3200 |
|---|---|---|---|
| ابعاد (l*w*h): | 4380*1080*1360 | قدرت (w): | 30000W/11000W |
| تنظیم سرعت: | 3000 دور در دقیقه | تخلیه: | خود تمیز شوندگی (کنترل PLC) |
| تابع: | سانتریفژ خاک مایع مایع | ظرفیت: | 5-28 متر مکعب در ساعت |
| برجسته کردن: | سانتریفیوژ دکانتر روغن سویا گرید غذایی,دستگاه جداکننده جامد مایع پیوسته,دستگاه سانتریفیوژ تصفیه روغن نباتی,Continuous solid liquid separator machine,Vegetable oil refining centrifuge machine |
||
| مدل | قطر طبل (ملی متر) | ظرفیت ورودی (m3/h) | قدرت اصلی / کمکی (کیلو وات) | وزن (کیلوگرم) | ابعاد (ملی متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1 تا 4 | ۱۱/۴ | 1200 | 2650×720×900 |
| LW ((F) 250 | 250 | 1 تا 4 | ۱۱/۴ | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1 تا 5 | ۱۱/۴ | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5 تا 15 | 22/55 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW ((F) 350 | 350 | 5 تا 15 | 22/55 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350 ((W) | 350 | 5 تا 18 | 15/55 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW ((S) 350 | 350 | 2 تا 10 | 22/55 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5 تا 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW ((F) 450 | 450 | 5 تا 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450 ((W) | 450 | 5 تا 28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW ((S) 450 | 450 | 5 تا 15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10 تا 26 | ۴۵/ ۱۵ | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW ((F) 520 | 520 | 10 تا 26 | ۴۵/ ۱۵ | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW520 ((W) | 520 | 10 تا 35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW550W | 550 | 10 تا 45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650 ((W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | ۱۳۲/۱۶۰ | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720 ((W) | 720 | 35 تا 85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768