|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| kerncomponenten: | PLC, lager, motor | gewicht (kg): | 3200 |
|---|---|---|---|
| Afmeting (l*b*h): | 4380*1080*1360 | vermogen(w): | 30000W/11000W |
| snelheid instellen: | 3.000 tpm | Afvoer: | Zelfreinigend (PLC-besturing) |
| Functie: | Vloeibare vloeibare bodemcentrifuge | Capaciteit: | 5–28 m³/u |
| Model | Drumdiameter (mm) | Inlaatcapaciteit (m3/uur) | Hoofd/hulpvermogen (kW) | Gewicht (kg) | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW(F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1 tot 5 | 11/4 | 1300 | 2750 × 720 × 900 |
| LW350 | 350 | 5 tot 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5 tot 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW350(W) | 350 | 5 tot 18 | Vijftien.5 | 2200 | 3412 × 1090 × 950 |
| LW(S)350 | 350 | 2 tot 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676 × 980 × 1238 |
| LW450 | 450 | 5 tot 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5 tot 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5 tot 15 | 37/11 | 3200 | 4195 × 1080 × 1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | Het is de tijd. | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10-26 | Het is de tijd. | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407 × 2280 × 1340 |
| LW650(W) | 650 | 25 tot 60 | 75/22 | 8000 | 5500 × 2280 × 1340 |
| LW720A | 720 | 8 tot en met 10 T | 132/160 | 11000 | 4410 × 3280 × 1450 |
| LW720(W) | 720 | 35 tot 85 | 110/30 | 13000 | 5600 × 3280 × 1450 |
Contactpersoon: Ms. Doris.zhou
Tel.: 8613961509768