|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| βασικά στοιχεία: | PLC, Ρουλεμάν, Κινητήρας | βάρος (kg): | 3200 |
|---|---|---|---|
| Διάσταση (l*w*h): | 4380*1080*1360 | ισχύς (w): | 30000W/11000W |
| ρύθμιση ταχύτητας: | 3 000 σ.α.λ | Εκπλήρωση: | Αυτοκαθαρισμός (έλεγχος PLC) |
| Λειτουργία: | Φυγοκεντρισμός υγρού εδάφους | Ικανότητα: | 5–28 m³/h |
| Επισημαίνω: | Κεντρίφουγα αποσταθεροποιητή ελαίου σόγιας διατροφικής ποιότητας,Μηχανή συνεχούς διαχωρισμού στερεών υγρών,Μηχανές φυτοϋγειονομικής εξυγίανσης φυτικών ελαίων |
||
| Σχήμα | Διάμετρος τύμπανου (mm) | Δυνατότητα εισόδου (m3/h) | Κύρια/υποβοηθητική ισχύς (kW) | Βάρος (kg) | Μέγεθος (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW(F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW250(W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750 × 720 × 900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW350(W) | 350 | 5-18 | 15/5.5 | 2200 | 3412 × 1090 × 950 |
| LW(S)350 | 350 | 2 έως 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676 × 980 × 1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | Αγία Γραφή, 1/15 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10-26 | Αγία Γραφή, 1/15 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038 × 1388 × 1578 |
| LW650A | 650 | 7-9Τ | 110 | 8000 | 4407 × 2280 × 1340 |
| LW650(W) | 650 | 25 έως 60 | 75/22 | 8000 | 5500 × 2280 × 1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410 × 3280 × 1450 |
| LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600 × 3280 × 1450 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Doris.zhou
Τηλ.:: 8613961509768