|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 핵심 구성 요소: | PLC, 베어링, 모터 | 체중(kg): | 3200 |
|---|---|---|---|
| 치수(l*w*h): | 4380*1080*1360 | 전력(w): | 30000W/11000W |
| 설정 속도: | 3,000RPM | 해고하다: | 자가 세척(PLC 제어) |
| 기능: | 액체 액체 고체 원심분리기 | 용량: | 5~28m³/h |
| 강조하다: | 食品级大豆油离心机,连续固液分离机,植物油精炼离心机 |
||
| 모델 | 드럼 지름 (mm) | 입수 용량 (m3/h) | 주력/지원 전력 (kW) | 무게 (kg) | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW(F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW(F) 350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW350 ((W) | 350 | 5~18 | 15/5.5 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S) 350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676 × 980 × 1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380 × 1080 × 1360 |
| LW(F) 450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380 × 1080 × 1360 |
| LW450 ((W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380 × 1080 × 1360 |
| LW(S) 450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195 × 1080 × 1360 |
| LW520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10~26 | 45/15 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW520 ((W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038 × 1388 × 1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407 × 2280 × 1340 |
| LW650 ((W) | 650 | 25~60 | 75/22 | 8000 | 5500 × 2280 × 1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410 × 3280 × 1450 |
| LW720 ((W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600 × 3280 × 1450 |
담당자: Ms. Doris.zhou
전화 번호: 8613961509768