|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मुख्य घटक: | पीएलसी, बियरिंग, मोटर | वजन (किग्रा): | 3200 |
|---|---|---|---|
| आयाम(एल*डब्ल्यू*एच): | 4380*1080*1360 | शक्ति(डब्ल्यू): | 30000W/11000W |
| गति निर्धारित करना: | 3 000 आरपीएम | स्राव होना: | स्व-सफाई (पीएलसी नियंत्रण) |
| समारोह: | तरल तरल मृदा सेंट्रीफेज | क्षमता: | 5-28 मी³/घंटा |
| प्रमुखता देना: | खाद्य ग्रेड सोयाबीन तेल डिकैंटर सेंट्रीफ्यूज,निरंतर ठोस तरल विभाजक मशीन,वनस्पति तेल रिफाइनिंग सेंट्रीफ्यूज मशीन |
||
| मॉडल | ड्रम व्यास (मिमी) | इनलेट क्षमता (m3/h) | मुख्य/सहायक शक्ति (किलोवाट) | वजन (किलो) | आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW(F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650×720×900 |
| LW250(W) | 250 | १-५ | 11/4 | 1300 | 2750×720×900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585×980×1238 |
| LW350(W) | 350 | 5-18 | 15/55 | 2200 | 3412×1090×950 |
| LW(S) 350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676×980×1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F) 450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S) 450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195×1080×1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840×1160×1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407×2280×1340 |
| LW650(W) | 650 | २५-६० | 75/22 | 8000 | 5500×2280×1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410×3280×1450 |
| LW720(W) | 720 | 35 से 85 | 110/30 | 13000 | 5600×3280×1450 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768