|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Composants de base: | PLC, roulement, moteur | poids (kg): | 3200 |
|---|---|---|---|
| Dimension (l*l*h): | 4380*1080*1360 | Puissance (w): | 30 000 W/11 000 W |
| réglage de la vitesse: | 3 000 tr/min | Décharge: | Autonettoyant (contrôle PLC) |
| Fonction: | Centrifugeuse liquide liquide pour sols | Capacité: | 5 à 28 m³/heure |
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse à décanter de qualité alimentaire,centrifugeuse à décanter en acier inoxydable,centrifugeuse pour le raffinage des huiles végétales |
||
Une centrifugeuse décanteuse fonctionne comme un dispositif de sédimentation horizontal à décharge par vis, à fonctionnement continu. Le matériau (huile de palme brute) entre dans la centrifugeuse par le tuyau d'alimentation central. Poussé par la force centrifuge et la pression du matériau, il passe par le distributeur affecté au tambour. La phase solide dense se dépose sur la paroi du tambour, est transportée vers le cône du corps du tambour par le convoyeur à vis, puis descend du port de décharge dans le réservoir collecteur de solides. Pendant ce temps, la phase liquide relativement plus légère (huile de palme traitée) ne bouge pas avec la vis en raison de sa fluidité, mais déborde par la sortie dans le réservoir collecteur de liquide.
| Modèle | Diamètre du tambour (mm) | Capacité d'admission (m³/h) | Puissance principale/auxiliaire (kW) | Poids (kg) | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
| LW(F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
| LW250(W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
| LW350(W) | 350 | 5-18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW(S)350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW(F)520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407*2280*1340 |
| LW650(W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500*2280*1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410*3280*1450 |
| LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600*3280*1450 |
Nanjing Juneng Machinery (China) Co., Ltd.
Au fil des ans, Juneng Machinery s'est engagée dans la R&D et la production de séries de centrifugeuses décanteuses de haute technologie, et a obtenu un certain nombre de brevets. L'entreprise propose une large gamme de produits avec des modèles diversifiés, des fonctions multiples, des coefficients de séparation élevés et de larges applications. Actuellement, elle est devenue un fournisseur important de centrifugeuses décanteuses au pays et à l'étranger.
Transport : Transport maritime, transport par mer
Conteneur : 20'GP, 40'HC ou expédition LCL
Détails de l'emballage : L'emballage normal est une boîte en bois (Taille : L*l*H). Si l'exportation vers les pays européens, la boîte en bois sera fumigée. Si le conteneur est trop étroit, nous utiliserons un film PE pour l'emballage ou nous emballerons selon la demande spéciale des clients.
Notre ingénieur de service après-vente sera toujours invité à faire de son mieux pour que l'équipement fonctionne bien. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir leur dire s'ils sont professionnels ou non. Nous apprécierions si vous pouviez nous aider à terminer notreRetour d'expérience sur l'installation et la mise en service.
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768