|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor | peso (kg): | 3200 |
|---|---|---|---|
| dimensión (largo*ancho*alto): | 4380*1080*1360 | Potencia(W): | 30000W/11000W |
| velocidad de ajuste: | 3.000 rpm | Descargar: | Autolimpieza (control PLC) |
| Función: | Centrífuga líquida líquida sólida | Capacidad: | 5-28 m³/h |
| Resaltar: | Máquina centrífuga decantadora de calidad alimentaria,Centrifugadora de acero inoxidable de la jarra,Centrifugadoras para la refinación de aceites vegetales |
||
Una centrífuga decantadora funciona como un dispositivo de sedimentación horizontal de descarga por tornillo, de funcionamiento continuo. El material (aceite de palma crudo) entra en la centrífuga a través del tubo de alimentación central. Impulsado por la fuerza centrífuga y la presión del material, pasa a través del distribuidor asignado al tambor. La fase sólida densa se deposita en la pared del tambor, es transportada a la parte cónica del cuerpo del tambor por el transportador de tornillo y luego desciende por el puerto de descarga hacia el tanque colector de sólidos. Mientras tanto, la fase líquida relativamente más ligera (aceite de palma procesado) no se mueve con el tornillo debido a su fluidez, sino que se desborda a través de la salida hacia el tanque colector de líquidos.
| Modelo | Diámetro del tambor (mm) | Capacidad de entrada (m³/h) | Potencia principal/auxiliar (kW) | Peso (kg) | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
| LW(F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
| LW250(W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
| LW350(W) | 350 | 5-18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW(S)350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW(F)520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407*2280*1340 |
| LW650(W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500*2280*1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410*3280*1450 |
| LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600*3280*1450 |
Nanjing Juneng Machinery (China) Co., Ltd.
A lo largo de los años, Juneng Machinery se ha comprometido con la I+D y la producción de series de centrífugas decantadoras de alta tecnología, y ha obtenido varias patentes. La empresa cuenta con una amplia gama de productos con diversos modelos, múltiples funciones, altos coeficientes de separación y amplias aplicaciones. Actualmente, se ha convertido en un importante proveedor de centrífugas decantadoras a nivel nacional e internacional.
Transporte: Transporte marítimo oceánico
Contenedor: 20'GP, 40'HC o envío LCL
Detalles del embalaje: El paquete normal es una caja de madera (Tamaño: L*W*H). Si se exporta a países europeos, la caja de madera se fumigará. Si el contenedor es demasiado pequeño, utilizaremos película de PE para el embalaje o lo empaquetaremos según la solicitud especial del cliente.
Nuestro ingeniero de servicio postventa siempre será solicitado a hacer todo lo posible para que el equipo funcione bien. ¿Podría darles algunas palabras sobre si son profesionales o no? Agradeceremos si pudiera ayudarnos a completar nuestroComentarios de instalación y puesta en marcha.
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768