|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Componentes principais: | PLC, Rolamento, Motor | peso (kg): | 3200 |
|---|---|---|---|
| Dimensão (l*w*h): | 4380*1080*1360 | Potência (w): | 30.000 W/11.000 W |
| velocidade de configuração: | 3.000 RPM | Descarga: | Autolimpeza (controle PLC) |
| Função: | Centrífuga de solo líquido líquido | Capacidade: | 5–28 m³/h |
| Destacar: | Máquina centrífuga decantadora de qualidade alimentar,Centrifugador de aço inoxidável do filtro,Centrífuga de refino de óleo vegetal |
||
Uma centrífuga decantadora opera como um dispositivo de sedimentação horizontal com descarga por parafuso, de operação contínua. O material (óleo de palma bruto) entra na centrífuga através do tubo de alimentação central. Impulsionado pela força centrífuga e pela pressão do material, ele passa pelo distribuidor designado para o tambor. A fase sólida densa deposita-se na parede do tambor, é transportada para o cone do corpo do tambor pelo transportador de parafuso e, em seguida, desce pela porta de descarga para o tanque coletor de sólidos. Enquanto isso, a fase líquida relativamente mais leve (óleo de palma processado) não se move com o parafuso devido à sua fluidez, mas transborda pela saída para o tanque coletor de líquidos.
| Modelo | Diâmetro do Tambor (mm) | Capacidade de Entrada (m³/h) | Potência Principal/Auxiliar (kW) | Peso (kg) | Dimensões (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
| LW(F)250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
| LW250(W) | 250 | 1-5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
| LW350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5-15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
| LW350(W) | 350 | 5-18 | 15/5.5 | 2200 | 3412*1090*950 |
| LW(S)350 | 350 | 2-10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
| LW450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5-20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5-15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW(F)520 | 520 | 10-26 | 45/15 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840*1160*1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038*1388*1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407*2280*1340 |
| LW650(W) | 650 | 25-60 | 75/22 | 8000 | 5500*2280*1340 |
| LW720A | 720 | 8-10T | 132/160 | 11000 | 4410*3280*1450 |
| LW720(W) | 720 | 35-85 | 110/30 | 13000 | 5600*3280*1450 |
Nanjing Juneng Machinery (China) Co., Ltd.
Ao longo dos anos, a Juneng Machinery tem se dedicado à P&D e produção de séries de centrífugas decantadoras de alta tecnologia e obteve várias patentes. A empresa possui uma ampla gama de produtos com modelos diversos, múltiplas funções, altos coeficientes de separação e amplas aplicações. Atualmente, tornou-se um importante fornecedor de centrífugas decantadoras no país e no exterior.
Transporte: Transporte marítimo oceânico, transporte marítimo
Contêiner: 20'GP, 40'HC ou LCL de transporte
Detalhes da Embalagem: A embalagem normal é caixa de madeira (Tamanho: C*L*A). Se exportar para países europeus, a caixa de madeira será fumigada. Se o contêiner for muito apertado, usaremos filme de PE para embalar ou embalaremos de acordo com o pedido especial dos clientes.
Nosso engenheiro de serviço pós-venda sempre será solicitado a fazer o seu melhor para que o equipamento funcione bem. Por favor, dê-lhes algumas palavras sobre se eles são profissionais ou não. Agradeceremos se você puder ajudar a concluir nossoFeedback de Instalação e Comissionamento.
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768