|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Kerncomponenten: | PLC, lager, motor | gewicht (kg): | 3200 |
|---|---|---|---|
| Afmeting (l*b*h): | 4380*1080*1360 | Vermogen (w): | 30000W/11000W |
| snelheid instellen: | 3.000 tpm | Afvoer: | Zelfreinigend (PLC-besturing) |
| Functie: | Vloeibare vloeibare bodemcentrifuge | Capaciteit: | 5–28 m³/u |
| Markeren: | Centrifuge voor decanter van roestvrij staal,centrifuge voor de raffinage van plantaardige olie,vegetable oil refining centrifuge |
||
Een decantercentrifuge functioneert als een horizontale schroefontlading, een continu werkend sedimentatieapparaat. Het materiaal (ruwe palmolie) komt via de centrale voedingspijp de centrifuge binnen.Door middel van centrifuge kracht en materialdruk aangedrevenDe dichte vaste fase-afzettingen op de drumwand worden door een schroeftransportvoertuig naar de kegel van het trommellichaam geleid.en daalt vervolgens af van de ontladingspoort naar de vaste collectiefankOndertussen beweegt de relatief lichtere vloeibare fase (verwerkte palmolie) door zijn vloeibaarheid niet met de schroef, maar stroomt door de uitlaat naar de vloeistofcollector.
| Model | Drumdiameter (mm) | Inlaatcapaciteit (m3/uur) | Hoofd/hulpvermogen (kW) | Gewicht (kg) | Afmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW(F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1 tot 5 | 11/4 | 1300 | 2750 × 720 × 900 |
| LW350 | 350 | 5 tot 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5 tot 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW350(W) | 350 | 5 tot 18 | Vijftien.5 | 2200 | 3412 × 1090 × 950 |
| LW(S)350 | 350 | 2 tot 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676 × 980 × 1238 |
| LW450 | 450 | 5 tot 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW(F)450 | 450 | 5 tot 20 | 30/11 | 3000 | 4380×1080×1360 |
| LW450(W) | 450 | 5-28 | 30/11 | 3200 | 4380×1080×1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5 tot 15 | 37/11 | 3200 | 4195 × 1080 × 1360 |
| LW520 | 520 | 10-26 | Het is de tijd. | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10-26 | Het is de tijd. | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW520(W) | 520 | 10-35 | 16742 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW550W | 550 | 10-45 | 20394 | 6500 | 5038×1388×1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407 × 2280 × 1340 |
| LW650(W) | 650 | 25 tot 60 | 75/22 | 8000 | 5500 × 2280 × 1340 |
| LW720A | 720 | 8 tot en met 10 T | 132/160 | 11000 | 4410 × 3280 × 1450 |
| LW720(W) | 720 | 35 tot 85 | 110/30 | 13000 | 5600 × 3280 × 1450 |
Nanjing Juneng Machinery (China) Co., Ltd.
In de loop der jaren heeft Juneng Machinery zich toegewijd aan de O&O en productie van hightech decantercentrifuge-series en heeft het een aantal patenten behaald.Het bedrijf beschikt over een breed assortiment producten met verschillende modellenHet bedrijf is momenteel een belangrijke leverancier van decantercentrifuges in binnen- en buitenland.
Vervoer:Zeevaart zeevervoer zeevaart vervoer over zee
Container:20'GP, 40'HC of Shipping LCL
Verpakking:De normale verpakking is een houten doos (Size: L*W*H).We gebruiken PE film voor het verpakken of verpakken het volgens het speciale verzoek van de klant.
Onze after-sales service ingenieur zou altijd worden gevraagd om hun best te doen om de apparatuur goed te laten werken.We zouden het op prijs stellen als u ons kon helpen onzeFeedback over installatie en inbedrijfstelling.
Contactpersoon: Ms. Doris.zhou
Tel.: 8613961509768