|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor | Gewicht (kg): | 3200 |
|---|---|---|---|
| Abmessung (L*B*H): | 4380*1080*1360 | Leistung (W): | 30000W/11000W |
| Geschwindigkeit einstellen: | 3.000 U/min | Entladung: | Selbstreinigung (SPS-Steuerung) |
| Funktion: | Flüssige, flüssige, verschmutzte Zentrifuge | Kapazität: | 5–28 m³/h |
| Hervorheben: | Zentrifuge für Dekanter in Lebensmittelqualität,Zentrifuge für Dekanter aus Edelstahl,Zentrifuge für die Raffination von Pflanzenölen |
||
Eine Dekanter-Zentrifuge arbeitet als horizontales Schraubentladungsgerät mit kontinuierlicher Sedimentation. Das Material (rohes Palmöl) wird durch das zentrale Zuführrohr in die Zentrifuge geleitet.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 WDie dichten festen Phaseablagerungen an der Trommelwand werden durch einen Schraubförderer zum Kegel des Trommelkörpers transportiert.und dann aus dem Entladestank in den Festkörper-Kollektorbehälter fälltDie relativ leichte Flüssigphase (verarbeitetes Palmöl) bewegt sich aufgrund ihrer Flüssigkeit nicht mit der Schraube, sondern überfließt durch den Ausgang in den Flüssigkeitskollektor.
| Modell | Durchmesser der Trommel (mm) | Einlasskapazität (m3/h) | Haupt-/Hilfeleistung (kW) | Gewicht (kg) | Abmessungen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| LW250 | 250 | 1 bis 4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW(F) 250 | 250 | 1 bis 4 | 11/4 | 1200 | 2650 × 720 × 900 |
| LW250 ((W) | 250 | 1 bis 5 | 11/4 | 1300 | 2750 × 720 × 900 |
| LW350 | 350 | 5 bis 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW(F)350 | 350 | 5 bis 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585 × 980 × 1238 |
| LW350 ((W) | 350 | 5 bis 18 | 15/5.5 | 2200 | 3412 × 1090 × 950 |
| LW(S)350 | 350 | 2 bis 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676 × 980 × 1238 |
| LW450 | 450 | 5 bis 20 | 30/11 | 3000 | 4380 × 1080 × 1360 |
| LW(F) 450 | 450 | 5 bis 20 | 30/11 | 3000 | 4380 × 1080 × 1360 |
| LW450 ((W) | 450 | 5 bis 28 | 30/11 | 3200 | 4380 × 1080 × 1360 |
| LW(S)450 | 450 | 5 bis 15 | 37/11 | 3200 | 4195 × 1080 × 1360 |
| LW520 | 520 | 10 bis 26 | Die Bibel, 15. | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW(F) 520 | 520 | 10 bis 26 | Die Bibel, 15. | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW520(W) | 520 | 10 bis 35 | 16742 | 5000 | 4840 × 1160 × 1465 |
| LW550W | 550 | 10 bis 45 | 20394 | 6500 | 5038 × 1388 × 1578 |
| LW650A | 650 | 7-9T | 110 | 8000 | 4407 × 2280 × 1340 |
| LW650(W) | 650 | 25 bis 60 | 75/22 | 8000 | 5500 × 2280 × 1340 |
| LW720A | 720 | 8 bis 10 T | 132/160 | 11000 | 4410 × 3280 × 1450 |
| LW720(W) | 720 | 35 bis 85 | 110/30 | 13000 | 5600 × 3280 × 1450 |
Nanjing Juneng Machinery (China) Co., Ltd.
Im Laufe der Jahre hat sich Juneng Machinery der F&E und der Produktion von Hightech-Dekanzerzentrifuge-Serie verschrieben und eine Reihe von Patenten erhalten.Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten mit unterschiedlichen Modellen.Derzeit ist es zu einem wichtigen Anbieter von Dekanzerzentrifugen im In- und Ausland geworden.
BeförderungSeefahrt Seeverkehr Seeverkehr Seeverkehr
Behälter:20'GP, 40'HC oder LCL für Schiffe
Verpackungsdaten:Die normale Verpackung ist ein Holzkarton (Größe: L*W*H). Bei Ausfuhr in europäische Länder wird der Holzkarton fumigiert.Wir verwenden PE-Film zum Verpacken oder packen es nach Kunden spezielle Anfrage.
Unsere After-Sales-Service-Ingenieur würde immer gebeten, ihr Bestes zu tun, um die Ausrüstung gut zu machen.Wir würden es schätzen, wenn Sie uns helfen könnten, unsereRückmeldungen über die Installation und Inbetriebnahme.
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768