|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 流量範囲: | 1.2~120m3/h | 圧力範囲: | 0.3~1.5MPa |
|---|---|---|---|
| ドライブの種類: | 減速機+カップリング | シールタイプ: | メカニカルシール |
| モーター: | 防爆モーター | 応用: | 粘稠薬品、工業用グリース、スラリー |
| ハイライト: | Reducer Coupling Gear Pump,Smooth Continuous Operation,Viscous Chemical Processing |
||
NCBシリーズの内部ギアポンプは,高粘度流体転送のために設計された正位移動ポンプです.それは,化学薬品の超高粘度および中高粘度メディアを輸送するために広く使用されています.,石油,食品,製薬,日用化学産業. 減速器のコップリングタイプはポンプボディ,ギア減速器,爆発防止モーターを分離する.鉄筋基板の弾性コップリングを介して精密に電力を伝達する.
| モデル | 流量 (m3/h) | 圧力 (MPa) | スピード (rpm) | 入口/出口 | モーター | パワー (kW) | 体重 (kg) | 輪郭 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCB1.2/03 | 1.2 | 0.3 | 500 | G1 | Y90L-6 | 1.1 | 10 | 234×140×140 |
| NCB1.8/03 | 1.8 | 0.3 | 500 | G1 1/2 | Y100L-6 | 1.5 | 11 | 254×153×153 |
| NCB3/03 | 3 | 0.3 | 700 | - そうだ | Y132S-8 | 2.2 | - そうだ | - そうだ |
| NCB6/05 | 6 | 0.5 | 500 | DN40 | Y100L-4 | 3 | 70 | 700×420×323 |
| NCB8/05 | 8 | 0.5 | 670 | - そうだ | - そうだ | 3 | - そうだ | - そうだ |
| NCB12/05 | 12 | 0.5 | 290 | - そうだ | Y132M1-6 | 4 | - そうだ | - そうだ |
| NCB16/0.5 | 16 | 0.5 | 380 | DN50 | Y132M2-6 | 5.5 | 140 | 800×550×420 |
| NCB20/0.5 | 20 | 0.5 | 400 | - そうだ | Y132M-4 | 7.5 | - そうだ | - そうだ |
| NCB12/07 | 12 | 0.7 | 220 | - そうだ | Y160M-6 | 7.5 | - そうだ | - そうだ |
| NCB18/0.7 | 18 | 0.7 | 310 | DN80 | Y160L-6 | 11 | 330 | 990×780×510 |
| NCB24/0.5 | 24 | 0.5 | 220 | - そうだ | Y160M-4 | 11 | - そうだ | - そうだ |
| NCB30/0.5 | 30 | 0.5 | 520 | - そうだ | Y160L-4 | 15 | - そうだ | - そうだ |
| NCB15/1.5 | 15 | 1.5 | 250 | - そうだ | Y180L-6 | 15 | - そうだ | - そうだ |
| NCB20/0.7 | 20 | 0.7 | 300 | DN100 | Y160L-6 | 11 | 560 | 1230×1009×740 |
| NCB25/0.7 | 25 | 0.7 | 340 | - そうだ | Y180L-6 | 15 | - そうだ | - そうだ |
| NCB35/0.5 | 35 | 0.5 | 480 | - そうだ | Y160L-4 | 15 | - そうだ | - そうだ |
| NCB40/0.5 | 40 | 0.5 | 230 | - そうだ | Y200L1-6 | 18.5 | - そうだ | - そうだ |
| NCB50/0.5 | 50 | 0.5 | 290 | DN125 | Y200L2-6 | 18.5 | 750 | 1340×1022×650 |
| NCB60/05 | 60 | 0.5 | 350 | - そうだ | Y200L2-6 | 22 | - そうだ | - そうだ |
| NCB70/0.5 | 70 | 0.5 | 410 | - そうだ | Y225M-6 | 30 | - そうだ | - そうだ |
| NCB80/0.5 | 80 | 0.5 | 250 | - そうだ | Y250M-6 | 37 | - そうだ | - そうだ |
| NCB100/0.5 | 100 | 0.5 | 300 | DN150 | Y280S-6 | 45 | 1580 | 1590×1356×840 |
| NCB120/0.5 | 120 | 0.5 | 360 | - そうだ | Y280M-6 | 55 | - そうだ | - そうだ |
注: モーターの電力は,介質の粘度と放出圧に応じて決定されるべきである.同じポートサイズでは,より高い粘度を持つ介質は,低速ポンプを使用すべきである.
粘着性のある化学原料,工業用油脂,粘着性のあるスローグ,および連続生産ラインの他の中高粘度な液体
コンタクトパーソン: Ms. Doris.zhou
電話番号: 8613961509768