|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de débit: | 1,2-120 m3/heure | Plage de pression: | 0,3-1,5 MPa |
|---|---|---|---|
| Type de lecteur: | Réducteur + accouplement | Type de joint: | Garniture mécanique |
| Moteur: | Moteur résistant aux explosions | Application: | Produits chimiques visqueux, graisse industrielle, boue |
| Mettre en évidence: | Reducer Coupling Gear Pump,Smooth Continuous Operation,Viscous Chemical Processing |
||
La pompe à engrenages internes de la série NCB est une pompe à déplacement positif conçue pour le transfert de fluides à haute viscosité.,les industries pétrolière, alimentaire, pharmaceutique et chimique de tous les jours. Le type d'accouplement du réducteur sépare le corps de la pompe, le réducteur d'engrenages et le moteur résistant à l'explosion,une puissance de transmission précise à travers un coupleur élastique sur une base en acier.
| Modèle | Débit (m3/h) | Précipitation (MPa) | Velocité (rpm) | Entrée/sortie | Moteur | Puissance (kW) | Poids (kg) | Le contour (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCN1.2/0.3 | 1.2 | 0.3 | 500 | G1 | Le numéro de série est le suivant: | 1.1 | 10 | Pour les pièces détachées: |
| BCN1.8/0.3 | 1.8 | 0.3 | 500 | G1 et demi | Le nombre de points de contrôle | 1.5 | 11 | Le nombre de points de contact est le suivant: |
| BCN3/0.3 | 3 | 0.3 | 700 | - Je ne sais pas. | Pour les appareils à moteur: | 2.2 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN6/0.5 | 6 | 0.5 | 500 | DN40 | Le numéro de série | 3 | 70 | Pour les pièces détachées: |
| BCN8/0.5 | 8 | 0.5 | 670 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 3 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN12/0.5 | 12 | 0.5 | 290 | - Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés | 4 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN16/0.5 | 16 | 0.5 | 380 | DN50 | Le nombre d'équipements utilisés | 5.5 | 140 | Pour les pièces détachées: |
| Résultats de l'analyse5 | 20 | 0.5 | 400 | - Je ne sais pas. | Pour les appareils à moteur: | 7.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN12/0.7 | 12 | 0.7 | 220 | - Je ne sais pas. | Le numéro de série est le numéro de série. | 7.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| NCB18/0. Le taux de change de la banque centrale est le taux de change de la banque centrale.7 | 18 | 0.7 | 310 | DN80 | Le nombre d'équipements utilisés | 11 | 330 | 990 x 780 x 510 |
| NCB24/0. Le taux de change est le taux de change de la banque centrale.5 | 24 | 0.5 | 220 | - Je ne sais pas. | Le numéro de série | 11 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN30/0.5 | 30 | 0.5 | 520 | - Je ne sais pas. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN15/1.5 | 15 | 1.5 | 250 | - Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés | 15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| Résultats de l'analyse7 | 20 | 0.7 | 300 | DN100 | Le nombre d'équipements utilisés | 11 | 560 | 1230 x 1009 x 740 |
| Résultats de l'analyse7 | 25 | 0.7 | 340 | - Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés | 15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| NCB35/0.5 | 35 | 0.5 | 480 | - Je ne sais pas. | Le nombre d'étoiles est le suivant: | 15 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| NCB40/0.5 | 40 | 0.5 | 230 | - Je ne sais pas. | Le numéro de série de l'appareil | 18.5 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN50/0.5 | 50 | 0.5 | 290 | DN 125 | Le nombre d'équipements utilisés | 18.5 | 750 | Le nombre de pièces de rechange est le suivant: |
| Résultats de l'analyse5 | 60 | 0.5 | 350 | - Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés | 22 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| NCB70/0.5 | 70 | 0.5 | 410 | - Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés | 30 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN80/0.5 | 80 | 0.5 | 250 | - Je ne sais pas. | Pour les véhicules à moteur | 37 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
| BCN100/0.5 | 100 | 0.5 | 300 | DN 150 | Le nombre d'équipements | 45 | 1580 | 1590 x 1356 x 840 |
| Résultats de l'analyse5 | 120 | 0.5 | 360 | - Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés | 55 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. |
Note: la puissance du moteur doit être déterminée en fonction de la viscosité du milieu et de la pression de décharge.
matières premières chimiques visqueuses, graisse industrielle, lisier visqueux et autres fluides à viscosité moyenne et élevée dans les lignes de production continues.
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768