|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di flusso: | 1,2-120 m3/h | Intervallo di pressione: | 0,3-1,5MPa |
|---|---|---|---|
| Tipo di unità: | Riduttore + giunto | Tipo di sigillo: | Tenuta meccanica |
| Motore: | Motore a prova di esplosione | Applicazione: | Prodotto chimico viscoso, grasso industriale, liquame |
| Evidenziare: | Reducer Coupling Gear Pump,Smooth Continuous Operation,Viscous Chemical Processing |
||
La pompa a ingranaggi interni della serie NCB è una pompa a spostamento positivo progettata per il trasferimento di fluidi ad alta viscosità.,industria petrolifera, alimentare, farmaceutica e chimica di uso quotidiano. Il tipo di accoppiamento del riduttore separa il corpo della pompa, il riduttore di ingranaggi e il motore a prova di esplosione,con una tensione di 1000 V o superiore,.
| Modello | Flusso (m3/h) | Pressione (MPa) | Velocità (rpm) | Innesco/uscita | Motore | Potenza (kW) | Peso (kg) | Disegno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCN1.2/0.3 | 1.2 | 0.3 | 500 | G1 | Y90L-6 | 1.1 | 10 | 234x140x140 |
| BCN1.8/0.3 | 1.8 | 0.3 | 500 | G1 1/2 | Y100L-6 | 1.5 | 11 | 254x153x153 |
| BCN3/0.3 | 3 | 0.3 | 700 | - Non lo so. | Y132S-8 | 2.2 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN6/0.5 | 6 | 0.5 | 500 | DN40 | Y100L-4 | 3 | 70 | 700x420x323 |
| BCN8/0.5 | 8 | 0.5 | 670 | - Non lo so. | - Non lo so. | 3 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN12/0.5 | 12 | 0.5 | 290 | - Non lo so. | Y132M1-6 | 4 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN16/0.5 | 16 | 0.5 | 380 | DN50 | Y132M2-6 | 5.5 | 140 | 800x550x420 |
| BCN20/0.5 | 20 | 0.5 | 400 | - Non lo so. | Y132M-4 | 7.5 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN12/0.7 | 12 | 0.7 | 220 | - Non lo so. | Y160M-6 | 7.5 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN18/0.7 | 18 | 0.7 | 310 | DN80 | Y160L-6 | 11 | 330 | 990x780x510 |
| BCN24/0.5 | 24 | 0.5 | 220 | - Non lo so. | Y160M-4 | 11 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN30/0.5 | 30 | 0.5 | 520 | - Non lo so. | Y160L-4 | 15 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN15/1.5 | 15 | 1.5 | 250 | - Non lo so. | Y180L-6 | 15 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN20/0.7 | 20 | 0.7 | 300 | DN100 | Y160L-6 | 11 | 560 | 1230x1009x740 |
| BCN25/0.7 | 25 | 0.7 | 340 | - Non lo so. | Y180L-6 | 15 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| NCB35/0.5 | 35 | 0.5 | 480 | - Non lo so. | Y160L-4 | 15 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN40/0.5 | 40 | 0.5 | 230 | - Non lo so. | Y200L1-6 | 18.5 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN50/0.5 | 50 | 0.5 | 290 | DN125 | Y200L2-6 | 18.5 | 750 | 1340x1022x650 |
| BCN60/0.5 | 60 | 0.5 | 350 | - Non lo so. | Y200L2-6 | 22 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN70/0.5 | 70 | 0.5 | 410 | - Non lo so. | Y225M-6 | 30 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN80/0.5 | 80 | 0.5 | 250 | - Non lo so. | Y250M-6 | 37 | - Non lo so. | - Non lo so. |
| BCN100/0.5 | 100 | 0.5 | 300 | DN 150 | Y280S-6 | 45 | 1580 | 1590x1356x840 |
| BCN120/0.5 | 120 | 0.5 | 360 | - Non lo so. | Y280M-6 | 55 | - Non lo so. | - Non lo so. |
Nota: la potenza del motore deve essere determinata in base alla viscosità del mezzo e alla pressione di scarico.
materie prime chimiche viscose, grassi industriali, liquami viscosi e altri fluidi di viscosità media-alta in linee di produzione continue.
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768