|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de machine: | Centrifugeuse à panier conique verticale continue | Diamètre de la grande extrémité du panier: | 1550 millimètres |
|---|---|---|---|
| Vitesse de rotation: | 0-1700 tr/min | Capacité (B Massécuite): | 24-30 t/h |
| Capacité (C Massécuite): | 17-22 t/h | Garantie: | 12 mois |
| Mettre en évidence: | Grandes capacités 24-30 t/h Traitement,Séparation à haute force G 2550,Panier en acier inoxydable de qualité alimentaire |
||
| Modèle | Diamètre du grand bout du panier (mm) | Degré du cône du panier | Vitesse de rotation (tr/min) | Force G | Capacité estimée cuite B (t/h) | Capacité estimée cuite C (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL1000-N | 1000 | 70° | 1800 | 1813 | 5-10 | 3-4 |
| IL1250-N | 1250 | 68° | 1800/1600 | 2263/1788 | 8-12 | 5-10 |
| IL1300-N | 1300 | 60° | 1500 | 1460 | 12-22 | -- |
| IL1400-N | 1400 | 68° | 1800 | 2520 | -- | 9-14 |
| IL1550 | 1550 | 60° | 0-1700 | 2550 | 24-30 | 17-22 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768