|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Maschinentyp: | Kontinuierliche vertikale konische Korbzentrifuge | Durchmesser des großen Korbendes: | 1550 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Rotationsgeschwindigkeit: | 0-1700 U/min | Kapazität (B Massecuite): | 24-30 t/h |
| Kapazität (C Massecuite): | 17-22 t/h | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Großkapazität 24-30 t/h Verarbeitung,Hohe G-Kraft 2550 Trennung,Korb aus lebensmittelechtem Edelstahl |
||
| Modell | Korbgroßer Enddurchmesser (mm) | Korbkegelgrad | Drehgeschwindigkeit (r/min) | G-Kraft | Geschätzte Kapazität B Massecuite (t/h) | Geschätzte Kapazität C Massecuite (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL1000-N | 1000 | 70° | 1800 | 1813 | 5 bis 10 | 3-4 Jahre |
| IL1250-N | 1250 | 68° | 1800/1600 | 2263/1788 | 8 bis 12 | 5 bis 10 |
| IL1300-N | 1300 | 60° | 1500 | 1460 | 12 bis 22 | - Ich weiß nicht. |
| IL1400-N | 1400 | 68° | 1800 | 2520 | - Ich weiß nicht. | 9 bis 14 |
| IL1550 | 1550 | 60° | 0-1700 | 2550 | 24 bis 30 | 17 bis 22 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768