|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Tipe Mesin: | Centrifuge Keranjang Kerucut Vertikal Berkelanjutan | Diameter Ujung Besar Keranjang: | 1550 mm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan Rotasi: | 0-1700 putaran/menit | Kapasitas (B Massecuite): | 24-30 ton/jam |
| Kapasitas (C Massecuite): | 17-22 ton/jam | Jaminan: | 12 Bulan |
| Menyoroti: | Kapasitas besar 24-30 ton/jam Pengolahan,G-Force tinggi 2550 Pemisahan,Keranjang Baja Tahan Karat Food Grade |
||
| Model | Diameter ujung besar keranjang (mm) | Tingkat kerucut keranjang | Kecepatan rotasi (r/menit) | G-Force | Perkiraan Kapasitas B Massa (t/jam) | Perkiraan Kapasitas C Massa (t/jam) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IL1000-N | 1000 | 70° | 1800 | 1813 | 5-10 | 3-4 |
| IL1250-N | 1250 | 68° | 1800/1600 | 2263/1788 | 8-12 | 5-10 |
| IL1300-N | 1300 | 60° | 1500 | 1460 | 12-22 | ... |
| IL1400-N | 1400 | 68° | 1800 | 2520 | ... | 9-14 |
| IL1550 | 1550 | 60° | 0-1700 | 2550 | 24-30 | 17-22 |
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768