|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de flujo: | 2 a 100 m3/h | Presión de descarga: | ≤1,2MPa |
|---|---|---|---|
| Rotación: | Bidireccional reversible | Medición: | Convertidor de frecuencia, alta precisión |
| Tipo de medio: | Lodos de petróleo, crudo, petróleo pesado, combustible. | Solicitud: | Transferencia de petróleo, limpieza de tanques, marina. |
| Resaltar: | Bomba de transferencia de lodos de petróleo,Entrega reversible bidireccional,Medición con convertidor de frecuencia |
||
La bomba de lóbulo de caucho de tipo cam (bomba de lóbulo rotativo) de la serie TXB es una bomba de desplazamiento positivo reversible de autoencimación diseñada para lodos de petróleo, petróleo pesado, petróleo crudo, gasolina, diesel,Petróleo crudo trifásico sólido y gas-líquidoSe utiliza ampliamente para la limpieza de tanques de aceite, transporte de petróleo crudo y combustible, y operaciones de carga y descarga de petróleo.
Dos rotores sincronizados en forma de came con lóbulos de caucho (elastómero) giran en direcciones opuestas dentro de la carcasa de la bomba.la cámara sellada entre los lóbulos y la carcasa cambia periódicamente de volumen, atrayendo el medio en el lado de entrada y descargándolo en el lado de salida.Los lóbulos de goma flexibles proporcionan un fuerte auto-primación y permiten a la bomba transportar gas-líquido-sólido de tres fases de petróleo crudo y medios de petróleo fácilmente vaporizadosCon un convertidor de frecuencia, ofrece mediciones de alta precisión y admite una operación bidireccional reversible para carga y descarga.
| Modelo | Flujo (m3/h) | La presión (MPa) | Velocidad (r/min) | Potencia en kW | El valor de la presión de entrada/salida (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TXB-5 | 2 a 5. | ≤ 12 | Entre 50 y 450 | 1.5 a 3 | DN40 |
| TXB-10 | Entre 5 y 10 | ≤ 12 | Entre 50 y 400 | ¿Qué pasa?5 | DN50 |
| TXB-20 | Entre 10 y 20 | ≤ 10 | Entre 50 y 350 | 5.5 a 11 | DN 65 |
| TXB-30 | Entre 20 y 30 | ≤ 10 | Entre 50 y 300 | El 11 al 15 | DN 80 |
| El TXB-50 | Entre 30 y 50 | ≤ 08 | Entre 50 y 250 | 15 al 22 | DN100 |
| TXB-80 | Entre 50 y 80 | ≤ 08 | Entre 50 y 250 | 22 y 30 | DN125 |
| TXB-100 | 80 a 100 | ≤ 06 | 50 a 200 | Entre 30 y 37 | DN 150 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768