|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de débit: | 2 à 100 m3/h | Pression de décharge: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Rotation: | Bidirectionnel réversible | Doser: | Convertisseur de fréquence, haute précision |
| Type de média: | Boues de pétrole, pétrole brut, pétrole lourd, carburant | Application: | Transfert d'huile, nettoyage de réservoirs, marine |
| Mettre en évidence: | Pompes de transfert de boues pétrolières,Transmission bidirectionnelle réversible,Mesure du convertisseur de fréquence |
||
La pompe à lobes en caoutchouc de type came série TXB (pompe à lobes rotatifs) est une pompe volumétrique auto-amorçante réversible conçue pour les boues pétrolières, le fioul lourd, le pétrole brut, l'essence, le diesel, le kérosène d'aviation et le pétrole brut triphasique gaz-liquide-solide. Elle est largement utilisée pour le nettoyage des réservoirs de pétrole, le transport du pétrole brut et du fioul, ainsi que pour les opérations de chargement et de déchargement de pétrole.
Deux rotors synchronisés en forme de came avec des lobes en caoutchouc (élastomère) tournent en sens inverse à l'intérieur du corps de pompe. Lorsque les rotors tournent, la chambre étanche entre les lobes et le corps change périodiquement de volume, aspirant le fluide du côté aspiration et le refoulant du côté refoulement. Les lobes flexibles en caoutchouc assurent un fort auto-amorçage et permettent à la pompe de transporter du pétrole brut triphasique gaz-liquide-solide et des fluides pétroliers facilement vaporisables. Avec un convertisseur de fréquence, elle offre un dosage de haute précision et prend en charge un fonctionnement bidirectionnel réversible pour le chargement et le déchargement.
| Modèle | Débit (m³/h) | Pression (MPa) | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Entrée/Sortie (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TXB-5 | 2-5 | ≤1.2 | 50-450 | 1.5-3 | DN40 |
| TXB-10 | 5-10 | ≤1.2 | 50-400 | 3-5.5 | DN50 |
| TXB-20 | 10-20 | ≤1.0 | 50-350 | 5.5-11 | DN65 |
| TXB-30 | 20-30 | ≤1.0 | 50-300 | 11-15 | DN80 |
| TXB-50 | 30-50 | ≤0.8 | 50-250 | 15-22 | DN100 |
| TXB-80 | 50-80 | ≤0.8 | 50-250 | 22-30 | DN125 |
| TXB-100 | 80-100 | ≤0.6 | 50-200 | 30-37 | DN150 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768