|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Aguas residuales | Inspección saliente por vídeo: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, motor |
| Voltaje: | 400V | potencia(w): | 22000 |
| dimensión (largo*ancho*alto): | 3412*1090*950 | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Fácil de operar | Capacidad: | 5-15 ³ /h de m |
| peso (kg): | 2000 | determinación de velocidad: | 3.000 rpm |
| Nombre: | Decantador centrífugo | Material: | Acero inoxidable |
| Solicitud: | Camine por el fango la desecación | Descargar: | Autolimpiador (control del PLC) |
| Diámetro de tambor: | 350 milímetros | Velocidad del tambor: | 3200r/min aproximado |
| potencia del motor: | 22/5.5 kw | Servicio postventa proporcionado: | Servicio de mantenimiento y reparación de campo |
| Servicio postgarantía: | Soporte técnico por vídeo | ||
| Resaltar: | 400V Industrial Decanter Centrifuge,Industrial Decanter Centrifuge 5m3/hour,15m3/hour wastewater sludge centrifuge |
||
| Packaging Specification | Details |
|---|---|
| Size | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Weight | 1.2 T |
| Packaging Details | The normal package is wooden box (Size: L*W*H). For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging options available for tight containers or special customer requirements. |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768