|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Acque reflue | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Componenti principali: | PLC, motore |
| Voltaggio: | 400 V | potenza (w): | 22000 |
| dimensione (l*w*h): | 3412*1090*950 | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Capacità: | 5-15 ³ /h di m. |
| peso (kg): | 2000 | fissazione della velocità: | 3 000 giri al minuto |
| Nome: | Decantatore centrifugo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Applicazione: | Disidratazione dei fanghi | Scarico: | Autopulente (controllo dello SpA) |
| Diametro del tamburo: | 350 mm | Velocità del tamburo: | 3200r/min approssimativo |
| Potenza del motore: | 22/5.5 kw | Servizio post-vendita fornito: | Servizio di manutenzione e riparazione sul campo |
| Dopo il servizio di garanzia: | Supporto tecnico video | ||
| Evidenziare: | 400V Industrial Decanter Centrifuge,Industrial Decanter Centrifuge 5m3/hour,15m3/hour wastewater sludge centrifuge |
||
| Packaging Specification | Details |
|---|---|
| Size | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Weight | 1.2 T |
| Packaging Details | The normal package is wooden box (Size: L*W*H). For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging options available for tight containers or special customer requirements. |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768