|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ produktu: | ścieki | Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | PLC, silnik |
| Woltaż: | 400 V | Moc (W): | 22000 |
| wymiar (l*w*h): | 3412*1090*950 | Gwarancja: | 1 rok |
| kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Pojemność: | 5-15 m3/godz |
| Waga (kg): | 2000 | ustawienie prędkości: | 3 000 obr./min |
| Nazwa: | Dekanter odśrodkowy | Tworzywo: | Stal nierdzewna |
| Aplikacja: | odwadnianie osadów | Wypisać: | Samooczyszczanie (sterowanie PLC) |
| Średnica bębna: | 350 mm | Prędkość bębna: | Około 3200 obr./min |
| Moc silnika: | 22/5,5 kW | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Serwis i naprawy w terenie |
| Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie techniczne wideo | ||
| Podkreślić: | Centrifugę dekanterową przemysłową 400 V,Centrifuga dekanterowa przemysłowa 5 m3/h,Centrifugę do osadów ścieków o pojemności 15 m3/h |
||
| Specyfikacja opakowania | Szczegóły |
|---|---|
| Wielkość | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
| Waga | 1.2 T |
| Szczegóły opakowania | Zwykłe opakowanie to pudełko drewniane (rozmiar: L*W*H). |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768