|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | aceite de pescado | Video inspección saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, motor |
| Voltaje: | 440 | Potencia(W): | 22000 |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | 3676*980*1238 milímetros | Garantía: | 12 meses |
| puntos clave de venta: | Bajo costo de mantenimiento | Capacidad: | 2-10 m³/H |
| Peso (kg): | 2200 | velocidad de ajuste: | 3.000 rpm |
| Nombre: | Decantador centrífugo | Material: | Acero inoxidable |
| Solicitud: | Separación y purificación de aceite animal y vegetal. | Descargar: | Autolimpieza (control PLC) |
| Función: | Lavado, deshidratación, purificación. | Tipo de máquina: | Máquina centrífuga decantadora |
| Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Industrias aplicables: | Planta de fabricación |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Peso: | 2200 |
| Resaltar: | Cow Dung Industrial Decanter Centrifuge,Industrial Decanter Centrifuge 3000r/min,2m3/h three phase decanter centrifuge |
||
| Drum Specifications | |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 2-10 m³/hour |
| Motor Specifications | |
| Main Motor Power | 22 kW |
| Auxiliary Motor Power | 5.5 kW |
| Equipment Details | |
| Weight | 2000 kg |
| Dimensions | 3676 × 980 × 1238 mm |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768